DTM Barcelona 2006
Qualifying - Ergebnis
DTM Barcelona 2006 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:13.900 | | 5 Runden |
2 | | Heinz-Harald Frentzen | 6 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:13.967 | + 0.067 | 4 Runden |
3 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:14.064 | + 0.164 | 5 Runden |
4 | | Bernd Schneider | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:14.132 | + 0.232 | 6 Runden |
5 | | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:14.157 | + 0.257 | 4 Runden |
6 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:14.266 | + 0.366 | 5 Runden |
7 | | Frank Stippler | 15 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:14.308 | + 0.408 | 5 Runden |
8 | | Alexandros Margaritis | 11 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.883 | + 0.983 | 5 Runden |
9 | | Timo Scheider | 16 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:14.686 | + 0.786 | 6 Runden |
10 | | Mathias Lauda | 21 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.750 | + 0.850 | 7 Runden |
11 | | Jean Alesi | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.882 | + 0.982 | 6 Runden |
12 | | Pierre Kaffer | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:15.006 | + 1.106 | 7 Runden |
13 | | Jamie Green | 3 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:15.057 | + 1.157 | 6 Runden |
14 | | Vanina Ickx | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:15.278 | + 1.378 | 7 Runden |
15 | | Nicolas Kiesa | 19 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:15.167 | + 1.267 | 10 Runden |
16 | | Christian Abt | 12 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:15.263 | + 1.363 | 9 Runden |
17 | | Daniel La Rosa | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:15.266 | + 1.366 | 10 Runden |
18 | | Stefan Mücke | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:15.277 | + 1.377 | 9 Runden |
19 | | Bruno Spengler | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:15.324 | + 1.424 | 10 Runden |
20 | | Susie Wolff | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:15.407 | + 1.507 | 10 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Heinz-Harald Frentzen | 6 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:13.946 | | 7 Runden |
2 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:14.345 | + 0.399 | 7 Runden |
3 | | Frank Stippler | 15 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:14.407 | + 0.461 | 7 Runden |
4 | | Bernd Schneider | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:14.572 | + 0.626 | 7 Runden |
5 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:14.594 | + 0.648 | 6 Runden |
6 | | Alexandros Margaritis | 11 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.647 | + 0.701 | 7 Runden |
7 | | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:14.686 | + 0.740 | 7 Runden |
8 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:14.685 | + 0.739 | 6 Runden |
9 | | Timo Scheider | 16 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:14.686 | + 0.740 | 8 Runden |
10 | | Mathias Lauda | 21 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.750 | + 0.804 | 7 Runden |
11 | | Jean Alesi | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.882 | + 0.936 | 6 Runden |
12 | | Pierre Kaffer | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:15.006 | + 1.060 | 7 Runden |
13 | | Jamie Green | 3 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:15.057 | + 1.111 | 6 Runden |
14 | | Vanina Ickx | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:15.278 | + 1.332 | 7 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bernd Schneider | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:14.372 | | 11 Runden |
2 | | Heinz-Harald Frentzen | 6 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:14.417 | + 0.045 | 7 Runden |
3 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:14.661 | + 0.289 | 10 Runden |
4 | | Timo Scheider | 16 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:14.667 | + 0.295 | 11 Runden |
5 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:14.764 | + 0.392 | 10 Runden |
6 | | Jamie Green | 3 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:14.791 | + 0.419 | 11 Runden |
7 | | Alexandros Margaritis | 11 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.792 | + 0.420 | 11 Runden |
8 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:14.794 | + 0.422 | 11 Runden |
9 | | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:14.821 | + 0.449 | 11 Runden |
10 | | Pierre Kaffer | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:14.833 | + 0.461 | 11 Runden |
11 | | Mathias Lauda | 21 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:14.921 | + 0.549 | 11 Runden |
12 | | Frank Stippler | 15 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:15.008 | + 0.636 | 11 Runden |
13 | | Vanina Ickx | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:15.069 | + 0.697 | 10 Runden |
14 | | Jean Alesi | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:15.098 | + 0.726 | 11 Runden |
15 | | Nicolas Kiesa | 19 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:15.167 | + 0.795 | 10 Runden |
16 | | Christian Abt | 12 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:15.263 | + 0.891 | 9 Runden |
17 | | Daniel La Rosa | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:15.266 | + 0.894 | 10 Runden |
18 | | Stefan Mücke | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:15.277 | + 0.905 | 9 Runden |
19 | | Bruno Spengler | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:15.324 | + 0.952 | 10 Runden |
20 | | Susie Wolff | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:15.407 | + 1.035 | 10 Runden |