Moto2 Österreich GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tetsuta Nagashima | 45 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1:28.718 |
2 | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:28.791 |
3 | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:28.856 |
4 | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:28.903 |
5 | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1:28.924 |
6 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Flexbox HP 40 | Kalex | 1:28.948 |
7 | Xavier Vierge | 97 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1:28.956 |
8 | Jorge Navarro | 9 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 1:28.969 |
9 | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1:28.976 |
10 | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1:29.004 |
11 | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1:29.012 |
12 | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:29.061 |
13 | Augusto Fernandez | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | 1:29.067 |
14 | Iker Lecuona | 27 | American Racing | KTM | 1:29.092 |
15 | Mattia Pasini | 54 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1:29.118 |
16 | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1:29.437 |
17 | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:29.538 |
18 | Fabio Di Giannantonio | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 1:29.682 |
19 | Nicoló Bulega | 11 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1:29.410 |
20 | Dominique Aegerter | 77 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1:29.549 |
21 | Stefano Manzi | 62 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1:29.560 |
22 | Jonas Folger | 94 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1:29.587 |
23 | Bo Bendsneyder | 64 | RW Racing GP | NTS | 1:29.632 |
24 | Sam Lowes | 22 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 1:29.651 |
25 | Marco Bezzecchi | 72 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | 1:29.809 |
26 | Philipp Öttl | 65 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | 1:29.948 |
27 | Jake Dixon | 96 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1:30.071 |
28 | Steven Odendaal | 4 | RW Racing GP | NTS | 1:30.101 |
29 | Joe Roberts | 16 | American Racing | KTM | 1:30.728 |
30 | Lukas Tulovic | 3 | Kiefer Racing | KTM | 1:30.963 |
31 | Teppei Nagoe | 19 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:31.008 |
32 | Xavier Cardelús | 18 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1:31.186 |
Startaufstellung - Moto2 Österreich GP
Rennserie: | Moto2 |
Saison: | 2019 |
Event: | Österreich GP |
Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
Strecke: | Red Bull Ring - Spielberg |
Datum: | 10.08.2019 |
Zeit (MEZ): | 15:30 Uhr |
Ortszeit: | 15:30 Uhr |
Teilnehmer: | 32 |