Formel E Hongkong II 2018
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | 19 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:02.836 |
2 | Edoardo Mortara | 4 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:03.108 |
3 | Daniel Abt | 66 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | 1:03.715 |
4 | Mitch Evans | 20 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | - |
5 | Alex Lynn | 36 | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:02.929 |
6 | António Félix da Costa | 28 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:02.979 |
7 | Jean-Eric Vergne | 25 | Techeetah | Elektromotor | 1:02.982 |
8 | Oliver Turvey | 16 | NIO Formula E Team | Elektromotor | 1:03.092 |
9 | Luca Filippi | 68 | NIO Formula E Team | Elektromotor | 1:03.210 |
10 | Nick Heidfeld | 23 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.276 |
11 | Nelson Piquet Jr. | 3 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.310 |
12 | Lucas Di Grassi | 1 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | 1:03.346 |
13 | Sam Bird * | 2 | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.109 |
14 | Nicolas Prost | 8 | Renault e.dams | Elektromotor | 1:03.418 |
15 | Maro Engel | 5 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:03.446 |
16 | Kamui Kobayashi | 27 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:03.473 |
17 | André Lotterer | 18 | Techeetah | Elektromotor | 1:03.845 |
17 | André Lotterer | 18 | Techeetah | Elektromotor | 1:03.845 |
18 | Jérôme D'Ambrosio | 7 | Dragon Racing | Elektromotor | 1:03.849 |
19 | Neel Jani | 6 | Dragon Racing | Elektromotor | 1:04.612 |
20 | Sébastien Buemi | 9 | Renault e.dams | Elektromotor | 1:05.346 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
13 | Sam Bird | +10 Plätze Strafe (gefährliches Fahren in der Boxengasse) |
Startaufstellung - Formel E Hongkong II
Rennserie: | Formel E |
Saison: | 2018 |
Event: | Hongkong II |
Ort, Land: | Hong Kong, China |
Strecke: | Hong Kong ePrix |
Datum: | 03.12.2017 |
Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
Ortszeit: | 11:00 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |