Formel 1 Wintertest Bahrain 2025
Testfahrt 26.02.25 - Ergebnis
Formel 1 Wintertest Bahrain 2025 - Testfahrt 26.02.25: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 26.02.25
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | MCL39 | Pirelli | 1:30.430 | | 52 Runden |
2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W16 E Performance | Pirelli | 1:30.587 | + 0.157 | 70 Runden |
3 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | RB21 | Pirelli | 1:30.674 | + 0.244 | 74 Runden |
4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | SF-25 | Pirelli | 1:30.878 | + 0.448 | 71 Runden |
5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | FW47 | Pirelli | 1:30.955 | + 0.525 | 68 Runden |
6 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | A525 | Pirelli | 1:31.353 | + 0.923 | 72 Runden |
7 | | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | F1 W16 E Performance | Pirelli | 1:31.428 | + 0.998 | 78 Runden |
8 | | Liam Lawson | 30 | Red Bull | Honda RBPT | RB21 | Pirelli | 1:31.560 | + 1.130 | 58 Runden |
9 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | FW47 | Pirelli | 1:31.573 | + 1.143 | 63 Runden |
10 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | VCARB 02 | Pirelli | 1:31.610 | + 1.180 | 78 Runden |
11 | | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | VCARB 02 | Pirelli | 1:31.631 | + 1.201 | 76 Runden |
12 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | C45 | Pirelli | 1:31.690 | + 1.260 | 59 Runden |
13 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | SF-25 | Pirelli | 1:31.834 | + 1.404 | 70 Runden |
14 | | Jack Doohan | 7 | Alpine | Renault | A525 | Pirelli | 1:31.841 | + 1.411 | 68 Runden |
15 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | AMR25 | Pirelli | 1:31.874 | + 1.444 | 46 Runden |
16 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | AMR25 | Pirelli | 1:31.949 | + 1.519 | 42 Runden |
17 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | MCL39 | Pirelli | 1:32.084 | + 1.654 | 66 Runden |
18 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | C45 | Pirelli | 1:32.169 | + 1.739 | 55 Runden |
19 | | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | VF-25 | Pirelli | 1:33.600 | + 3.170 | 88 Runden |
20 | | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | VF-25 | Pirelli | 1:35.522 | + 5.092 | 72 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.