Formel 1 Australien GP 2025
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:15.096 | 20 Runden | ||
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:15.180 | + 0.084 | 18 Runden | |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:15.481 | + 0.385 | 17 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.546 | + 0.450 | 21 Runden | |
5 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:15.670 | + 0.574 | 18 Runden | |
6 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:15.737 | + 0.641 | 21 Runden | |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:15.755 | + 0.659 | 20 Runden | |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:15.973 | + 0.877 | 23 Runden | |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:15.980 | + 0.884 | 21 Runden | |
10 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:16.062 | + 0.966 | 21 Runden | |
11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:16.175 | + 1.079 | 12 Runden | |
12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:16.453 | + 1.357 | 13 Runden | |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:16.483 | + 1.387 | 15 Runden | |
14 | Jack Doohan | 7 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:16.863 | + 1.767 | 15 Runden | |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:17.520 | + 2.424 | 13 Runden | |
16 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:16.525 | + 1.429 | 9 Runden | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:16.579 | + 1.483 | 9 Runden | |
18 | Liam Lawson | 30 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.094 | + 1.998 | 7 Runden | |
19 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:17.147 | + 2.051 | 9 Runden | |
20 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | - | - | 1 Runde |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:15.096 | 6 Runden | ||
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:15.180 | + 0.084 | 6 Runden | |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:15.481 | + 0.385 | 6 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.546 | + 0.450 | 6 Runden | |
5 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:15.670 | + 0.574 | 6 Runden | |
6 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:15.737 | + 0.641 | 6 Runden | |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:15.755 | + 0.659 | 5 Runden | |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:15.973 | + 0.877 | 6 Runden | |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:15.980 | + 0.884 | 6 Runden | |
10 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:16.062 | + 0.966 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:15.415 | 6 Runden | ||
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:15.468 | + 0.053 | 5 Runden | |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:15.565 | + 0.150 | 6 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.798 | + 0.383 | 6 Runden | |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:15.827 | + 0.412 | 8 Runden | |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:15.919 | + 0.504 | 8 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:15.931 | + 0.516 | 6 Runden | |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:16.009 | + 0.594 | 6 Runden | |
9 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:16.017 | + 0.602 | 6 Runden | |
10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:16.112 | + 0.697 | 6 Runden | |
11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:16.175 | + 0.760 | 6 Runden | |
12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:16.453 | + 1.038 | 5 Runden | |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:16.483 | + 1.068 | 6 Runden | |
14 | Jack Doohan | 7 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:16.863 | + 1.448 | 6 Runden | |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:17.520 | + 2.105 | 5 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:15.912 | 8 Runden | ||
2 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.971 | + 0.059 | 9 Runden | |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:16.018 | + 0.106 | 5 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.029 | + 0.117 | 7 Runden | |
5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:16.062 | + 0.150 | 7 Runden | |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.213 | + 0.301 | 9 Runden | |
7 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:16.225 | + 0.313 | 6 Runden | |
8 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:16.245 | + 0.333 | 9 Runden | |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:16.288 | + 0.376 | 8 Runden | |
10 | Jack Doohan | 7 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:16.315 | + 0.403 | 9 Runden | |
11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:16.328 | + 0.416 | 9 Runden | |
12 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:16.354 | + 0.442 | 6 Runden | |
13 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:16.360 | + 0.448 | 9 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:16.369 | + 0.457 | 9 Runden | |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:16.516 | + 0.604 | 8 Runden | |
16 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:16.525 | + 0.613 | 9 Runden | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:16.579 | + 0.667 | 9 Runden | |
18 | Liam Lawson | 30 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:17.094 | + 1.182 | 7 Runden | |
19 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:17.147 | + 1.235 | 9 Runden | |
20 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | - | - | 1 Runde |
Qualifying - Formel 1 Australien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2025 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 15.03.2025 |
Zeit (MEZ): | 06:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Mäßig bewölkt |