Formel 1 Deutschland GP 1998
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Deutschland GP 1998 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20:47.984 | | 45 Runden |
2 | | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20:48.410 | + 0.426 | 45 Runden |
3 | | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:20:50.561 | + 2.577 | 45 Runden |
4 | | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:20:55.169 | + 7.185 | 45 Runden |
5 | | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21:00.597 | + 12.613 | 45 Runden |
6 | | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:21:17.722 | + 29.738 | 45 Runden |
7 | | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21:19.010 | + 31.026 | 45 Runden |
8 | | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21:19.633 | + 31.649 | 45 Runden |
9 | | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:21:20.768 | + 32.784 | 45 Runden |
10 | | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:21:36.355 | + 48.371 | 45 Runden |
11 | | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21:45.978 | + 57.994 | 45 Runden |
12 | | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:20:53.714 | + 1 Runde | 44 Runden |
13 | | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21:07.369 | + 1 Runde | 44 Runden |
14 | | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:21:13.440 | + 1 Runde | 44 Runden |
15 | | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:21:52.283 | + 1 Runde | 44 Runden |
16 | | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:22:35.459 | + 2 Runden | 43 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
11 | Johnny Herbert | 15 | 37 Runden | Sauber | Petronas | Goodyear | Getriebeschaden |
13 | Rubens Barrichello | 18 | 27 Runden | Stewart | Ford | Bridgestone | Getriebeschaden |
16 | Shinji Nakano | 22 | 36 Runden | Minardi | Ford | Bridgestone | Getriebeschaden |
17 | Jos Verstappen | 19 | 24 Runden | Stewart | Ford | Bridgestone | Getriebeschaden |
19 | Pedro Diniz | 16 | 2 Runden | Arrows | Arrows | Bridgestone | Gaspedal defekt |