Formel 1 Australien GP 1998
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:31:45.996 | 58 Runden | ||
2 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:31:46.698 | + 0.702 | 58 Runden | |
3 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:31:54.664 | + 1 Runde | 57 Runden | |
4 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:31:55.743 | + 1 Runde | 57 Runden | |
5 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:32:30.546 | + 1 Runde | 57 Runden | |
6 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:32:30.970 | + 1 Runde | 57 Runden | |
7 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:32:33.611 | + 1 Runde | 57 Runden | |
8 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:32:34.894 | + 1 Runde | 57 Runden | |
9 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:32:52.446 | + 1 Runde | 57 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rubens Barrichello | 18 | 0 Runde | Stewart | Ford | Bridgestone | Getriebeschaden |
3 | Michael Schumacher | 3 | 5 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Motorschaden |
7 | Jarno Trulli | 12 | 26 Runden | Prost | Peugeot | Bridgestone | Getriebeschaden |
7 | Giancarlo Fisichella | 5 | 43 Runden | Benetton | Playlife | Bridgestone | Gebrochener Flügel |
8 | Jean Alesi | 14 | 41 Runden | Sauber | Petronas | Goodyear | Motorschaden |
11 | Mika Salo | 17 | 23 Runden | Arrows | Arrows | Bridgestone | Getriebeschaden |
13 | Ricardo Rosset | 20 | 25 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Getriebeschaden |
14 | Esteban Tuero | 23 | 22 Runden | Minardi | Ford | Bridgestone | Motorschaden |
14 | Ralf Schumacher | 10 | 1 Runde | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | Kollision |
15 | Jan Magnussen | 19 | 1 Runde | Stewart | Ford | Bridgestone | Kollision |
16 | Shinji Nakano | 22 | 8 Runden | Minardi | Ford | Bridgestone | Halbwelle defekt |
16 | Toranosuke Takagi | 21 | 1 Runde | Tyrrell | Ford | Goodyear | Dreher |
18 | Pedro Diniz | 16 | 2 Runden | Arrows | Arrows | Bridgestone | Getriebeschaden |
Rennen - Formel 1 Australien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1998 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 08.03.1998 |
Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |