Formel 1 Frankreich GP 1997
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:38:50.492 | 72 Runden | ||
2 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Williams | Renault | Goodyear | 1:39:14.029 | + 23.537 | 72 Runden | |
3 | Eddie Irvine | 6 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:40:05.293 | + 1:14.801 | 72 Runden | |
4 | Jacques Villeneuve | 3 | Williams | Renault | Goodyear | 1:40:12.276 | + 1:21.784 | 72 Runden | |
5 | Jean Alesi | 7 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:40:13.227 | + 1:22.735 | 72 Runden | |
6 | Ralf Schumacher | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:40:20.363 | + 1:29.871 | 72 Runden | |
7 | David Coulthard * | 10 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:38:40.563 | Ausfall | 71 Runden | |
8 | Johnny Herbert | 16 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:39:35.886 | + 1 Runde | 71 Runden | |
9 | Giancarlo Fisichella | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:40:16.244 | + 1 Runde | 71 Runden | |
10 | Jarno Trulli | 14 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:39:26.483 | + 2 Runden | 70 Runden | |
11 | Ukyo Katayama | 20 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:40:01.973 | + 2 Runden | 70 Runden | |
12 | Damon Hill | 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:39:10.579 | + 3 Runden | 69 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mika Häkkinen | 9 | 18 Runden | McLaren | Mercedes | Goodyear | Motorschaden |
8 | Alexander Wurz | 8 | 60 Runden | Benetton | Renault | Goodyear | Dreher |
10 | Mika Salo | 19 | 61 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Elektrik defekt |
11 | Shinji Nakano | 15 | 7 Runden | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | Dreher |
12 | Rubens Barrichello | 22 | 36 Runden | Stewart | Ford | Bridgestone | Motorschaden |
15 | Jan Magnussen | 23 | 33 Runden | Stewart | Ford | Bridgestone | Bremsdefekt |
15 | Pedro Diniz | 2 | 58 Runden | Arrows | Yamaha | Bridgestone | Dreher |
15 | Jos Verstappen | 18 | 15 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Dreher |
16 | Norberto Fontana | 17 | 40 Runden | Sauber | Petronas | Goodyear | Dreher |
21 | Tarso Marques | 21 | 5 Runden | Minardi | Hart | Bridgestone | Motorschaden |
Weitere Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
7 | David Coulthard | Kollision |
Rennen - Formel 1 Frankreich GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1997 |
Event: | Frankreich GP |
Ort, Land: | Magny-Cours, Frankreich |
Strecke: | Circuit de Nevers |
Datum: | 29.06.1997 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leichter Regen |