Formel 1 Großbritannien GP 1989
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 1 | McLaren | Honda | 1:09.099 |
2 | Alain Prost | 2 | McLaren | Honda | 1:09.266 |
3 | Nigel Mansell | 27 | Ferrari | Ferrari | 1:09.488 |
4 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | 1:09.855 |
5 | Riccardo Patrese | 6 | Williams | Renault | 1:09.865 |
6 | Mauricio Gugelmin | 15 | March | Judd | 1:10.336 |
7 | Thierry Boutsen | 5 | Williams | Renault | 1:10.376 |
8 | Ivan Capelli | 16 | March | Judd | 1:10.650 |
9 | Alessandro Nannini | 19 | Benetton | Ford | 1:10.798 |
10 | Nelson Piquet | 11 | Lotus | Judd | 1:10.925 |
11 | Pierluigi Martini | 23 | Minardi | Ford | 1:11.368 |
12 | Philippe Alliot | 30 | Lola | Lamborghini | 1:11.541 |
13 | Eric Bernard | 29 | Lola | Lamborghini | 1:11.687 |
14 | Stefano Modena | 8 | Brabham | Judd | 1:11.755 |
15 | Luis Perez-Sala | 24 | Minardi | Ford | 1:11.826 |
16 | Satoru Nakajima | 12 | Lotus | Judd | 1:11.960 |
17 | Nicola Larini | 17 | Osella | Ford | 1:12.061 |
18 | Jonathan Palmer | 3 | Tyrrell | Ford | 1:12.070 |
19 | Derek Warwick | 9 | Arrows | Ford | 1:12.208 |
20 | Martin Brundle | 7 | Brabham | Judd | 1:12.327 |
21 | Bertrand Gachot | 37 | Onyx | Ford | 1:12.329 |
22 | Jean Alesi | 4 | Tyrrell | Ford | 1:12.341 |
23 | Roberto Moreno | 31 | Coloni | Ford | 1:12.412 |
24 | Olivier Grouillard | 26 | Ligier | Ford | 1:12.605 |
25 | Andrea de Cesaris | 22 | Dallara | Ford | 1:12.904 |
26 | Emanuele Pirro | 20 | Benetton | Ford | 1:13.148 |
27 | René Arnoux | 25 | Ligier | Ford | 1:13.240 |
28 | Eddie Cheever | 10 | Arrows | Ford | 1:13.386 |
29 | Gabriele Tarquini | 40 | AGS | Ford | 1:13.496 |
30 | Christian Danner | 38 | Rial | Ford | 1:15.387 |
31 | Stefan Johansson | 36 | Onyx | Ford | 1:12.248 |
32 | Alex Caffi | 21 | Dallara | Ford | 1:12.501 |
33 | Gregor Foitek | 33 | Euro Brun | Judd | 1:13.128 |
34 | Piercarlo Ghinzani | 18 | Osella | Ford | 1:13.429 |
35 | Yannick Dalmas | 41 | AGS | Ford | 1:13.720 |
36 | Bernd Schneider | 34 | Zakspeed | Yamaha | 1:14.124 |
37 | Pierre Henri Raphanel | 32 | Coloni | Ford | 1:14.206 |
38 | Aguri Suzuki | 35 | Zakspeed | Yamaha | 1:14.266 |
39 | Volker Weidler | 39 | Rial | Ford | 1:15.096 |
Startaufstellung - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1989 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 16.07.1989 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 39 |