DTM Hockenheim II 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:50.813 |
2 | Timo Glock | 16 | BMW Team RMR | BMW | 1:51.260 |
3 | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:51.391 |
4 | Joel Eriksson | 47 | BMW Team RBM | BMW | 1:51.489 |
5 | Marco Wittmann | 11 | BMW Team RMG | BMW | 1:51.788 |
6 | Mike Rockenfeller * | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:50.800 |
7 | Philipp Eng | 25 | BMW Team RMR | BMW | 1:51.807 |
8 | René Rast | 33 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:51.873 |
9 | Robin Frijns | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:51.990 |
10 | Loic Duval | 28 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:51.994 |
11 | Jake Dennis | 76 | R-Motorsport 1 | Aston Martin | 1:52.242 |
12 | Ferdinand Habsburg | 62 | R-Motorsport 2 | Aston Martin | 1:52.374 |
13 | Jonathan Aberdein | 27 | WRT Team Audi Sport | Audi | 1:52.483 |
14 | Bruno Spengler | 7 | BMW Team RMG | BMW | 1:52.491 |
15 | Sheldon van der Linde | 31 | BMW Team RBM | BMW | 1:52.511 |
16 | Nick Cassidy | 37 | Lexus Gazoo Racing Team KeePer TOM | Lexus | 1:52.527 |
17 | Paul Di Resta | 3 | R-Motorsport 1 | Aston Martin | 1:52.534 |
18 | Daniel Juncadella | 23 | R-Motorsport 2 | Aston Martin | 1:52.652 |
19 | Jenson Button | 1 | Team Kunimitsu | Honda | 1:52.787 |
20 | Ronnie Quintarelli | 97 | Nismo Team Motul Autech GT Sport | Nissan | 1:53.875 |
21 | Pietro Fittipaldi | 21 | WRT Team Audi Sport | Audi | - |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
6 | Mike Rockenfeller | +5 Plätze Strafe |
Startaufstellung - DTM Hockenheim II
Rennserie: | DTM |
Saison: | 2019 |
Event: | Hockenheim II |
Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
Strecke: | Hockenheimring |
Datum: | 06.10.2019 |
Zeit (MEZ): | 10:35 Uhr |
Ortszeit: | 10:35 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |