Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2013
Fahrerwertung 2013
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Espargaro | 265 | Tuenti HP 40 | 6 | 25 | DNF | 16 | - | 13 | 25 | 25 | 16 | 13 | 13 | 8 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | - |
2 | Scott Redding | 225 | Marc VDS Racing Team | 3 | 20 | 11 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 9 | 16 | 8 | 25 | 10 | 13 | 9 | DNF | DNF | 1 |
3 | Tito Rabat | 215 | Tuenti HP 40 | 3 | 7 | 20 | 25 | - | 3 | 20 | 11 | 2 | 25 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 8 | DNF | 11 |
4 | Mika Kallio | 187 | Marc VDS Racing Team | 1 | 11 | 16 | DNF | 20 | 11 | 7 | 13 | 3 | 9 | 25 | 10 | 7 | 11 | 13 | 9 | 20 | 2 |
5 | Dominique Aegerter | 157 | Technomag carXpert | 0 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 8 | 16 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | 10 | 8 | 6 |
6 | Thomas Lüthi | 155 | Interwetten Paddock | 0 | - | DNF | 5 | DNF | 7 | 16 | 8 | 10 | 3 | 16 | 16 | 13 | DNF | 16 | 20 | 16 | 9 |
7 | Nicolas Terol | 150 | Aspar Team Moto2 | 3 | 2 | 25 | 11 | DNF | 20 | - | - | DNF | 4 | 10 | 5 | 6 | 25 | - | 7 | 10 | 25 |
8 | Takaaki Nakagami | 148 | AGP Racing | 0 | 16 | DNF | 13 | DNF | DNF | 11 | DNF | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 8 | - | 7 | 3 |
9 | Johann Zarco | 139 | Came IodaRacing Project | 0 | 4 | 10 | 3 | 11 | 16 | 9 | 10 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | DNF | DNF | 16 |
10 | Jordi Torres | 126 | Aspar Team Moto2 | 1 | 5 | 2 | 9 | DNF | 10 | DNF | 7 | 25 | 6 | 6 | 3 | - | 10 | 7 | 16 | DNF | 20 |
11 | Simone Corsi | 105 | NGM Mobile Racing | 0 | 9 | - | 2 | 4 | 9 | 6 | DNF | 20 | 10 | 7 | 7 | DNF | DNF | 5 | 13 | DNF | 13 |
12 | Xavier Simeon | 88 | Maptag SAG Zelos Team | 0 | 6 | 3 | 10 | 16 | DNF | DNF | 9 | 7 | 7 | 5 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 13 | 4 |
13 | Julian Simon | 79 | AGP Racing | 0 | 10 | - | - | 8 | - | 1 | 5 | 13 | 5 | DNF | 4 | 3 | 8 | 6 | DNF | 11 | 5 |
14 | Alex De Angelis | 76 | NGM Mobile Forward Racing | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | DNF | - | 11 | 2 | DNF | 2 | 1 | DNF | DNF | 11 | 9 | 10 |
15 | Anthony West | 61 | QMMF Racing Team | 0 | DNF | 9 | 4 | 7 | - | DNF | 6 | 8 | - | - | - | 5 | DNF | 3 | 6 | 5 | 8 |
16 | Mattia Pasini | 55 | NGM Mobile Racing | 0 | DNF | 8 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 7 | DNF | - | 6 | 7 |
17 | Marcel Schrötter | 33 | Maptag SAG Zelos Team | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - |
18 | Toni Elias | 21 | Blusens Avintia | 0 | 1 | 6 | 7 | DNF | 5 | DNF | DNF | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
19 | Randy Krummenacher | 20 | Technomag carXpert | 0 | - | DNF | - | 5 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Sandro Cortese | 19 | Liqui Moly Intact GP | 0 | - | - | - | 3 | 2 | DNF | 1 | 1 | - | DNF | - | DNF | 6 | DNF | 5 | 1 | - |
21 | Mike Di Meglio | 18 | Jir Moto2 | 0 | - | 5 | - | 9 | - | 4 | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Danny Kent | 15 | Tech 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | DNF | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - |
23 | Ricard Cardus | 7 | NGM Mobile Forward Racing | 0 | DNF | 1 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 2 | 4 | - | - |
24 | Axel Pons | 5 | Tuenti HP 40 | 0 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 2 | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | 3 | - |
25 | Louis Rossi | 4 | Tech 3 | 0 | DNF | - | - | 1 | - | DNF | 3 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - |
26 | Gino Rea | 4 | Gino Rea Montaze Broz Racing | 0 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 2 | 2 | - |
27 | Alex Marinelarena | 2 | Blusens Avintia | 0 | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | 2 | - | DNF | DNF | DNF |
28 | Doni Tata Pradita | 1 | Gresini Racing Moto2 | 0 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DNF | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation