Moto2 Katalonien GP 2017
Rennen - Ergebnis
Moto2 Katalonien GP 2017 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 42:40.502 | | 23 Runden |
2 | | Thomas Lüthi | 12 | CarXpert Interwetten | Kalex | Dunlop | 42:44.954 | + 4.452 | 23 Runden |
3 | | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 42:45.824 | + 5.322 | 23 Runden |
4 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | 42:50.432 | + 9.930 | 23 Runden |
5 | | Franco Morbidelli | 21 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 42:54.674 | + 14.172 | 23 Runden |
6 | | Jorge Navarro | 9 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 42:56.694 | + 16.192 | 23 Runden |
7 | | Fabio Quartararo | 40 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 42:58.719 | + 18.217 | 23 Runden |
8 | | Xavier Vierge | 97 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 42:59.598 | + 19.096 | 23 Runden |
9 | | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 42:59.681 | + 19.179 | 23 Runden |
10 | | Takaaki Nakagami | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 42:59.863 | + 19.361 | 23 Runden |
11 | | Simone Corsi | 24 | Speed Up | Speed Up | Dunlop | 43:00.459 | + 19.957 | 23 Runden |
12 | | Isaac Vinales | 32 | BE-A-VIP SAG TEAM | Kalex | Dunlop | 43:01.486 | + 20.984 | 23 Runden |
13 | | Francesco Bagnaia | 42 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 43:02.722 | + 22.220 | 23 Runden |
14 | | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 43:04.003 | + 23.501 | 23 Runden |
15 | | Yonny Hernandez | 68 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 43:04.067 | + 23.565 | 23 Runden |
16 | | Dominique Aegerter | 77 | Kiefer Racing | Suter | Dunlop | 43:04.925 | + 24.423 | 23 Runden |
17 | | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 43:05.278 | + 24.776 | 23 Runden |
18 | | Axel Pons | 49 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 43:05.759 | + 25.257 | 23 Runden |
19 | | Remy Gardner | 87 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 43:09.763 | + 29.261 | 23 Runden |
20 | | Xavier Simeon | 19 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 43:10.564 | + 30.062 | 23 Runden |
21 | | Augusto Fernandez | 37 | Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 43:18.922 | + 38.420 | 23 Runden |
22 | | Edgar Pons | 57 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 43:27.737 | + 47.235 | 23 Runden |
23 | | Jesko Raffin | 2 | Swiss Innovative Investors | Kalex | Dunlop | 43:27.892 | + 47.390 | 23 Runden |
24 | | Iker Lecuona | 27 | Swiss Innovative Investors | Kalex | Dunlop | 43:35.090 | + 54.588 | 23 Runden |
25 | | Khairul Idham Pawi | 89 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 43:35.587 | + 55.085 | 23 Runden |
26 | | Tetsuta Nagashima | 45 | Teluru SAG Team | Kalex | Dunlop | 43:37.551 | + 57.049 | 23 Runden |
27 | | Federico Fuligni | 22 | Forward Junior Team | Kalex | Dunlop | 43:47.846 | + 1:07.344 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
28 | Marcel Schrötter | 23 | 21 Runden | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | Ausfall |
29 | Stefano Manzi | 62 | 15 Runden | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
30 | Sandro Cortese | 11 | 11 Runden | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | Ausfall |
31 | Tarran Mackenzie | 6 | 3 Runden | Kiefer Racing | Suter | Dunlop | Ausfall |
32 | Luca Marini | 10 | 0 Runde | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |
33 | Mattia Pasini | 54 | 23 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | disqualifiziert wegen verbotenem Öl |