Moto2 Japan GP 2017
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takaaki Nakagami | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 1:53.776 | 0 Runde | ||
2 | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 1:53.904 | + 0.128 | 0 Runde | |
3 | Xavier Vierge | 97 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:54.046 | + 0.270 | 0 Runde | |
4 | Mattia Pasini | 54 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:54.139 | + 0.363 | 0 Runde | |
5 | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 1:54.289 | + 0.513 | 0 Runde | |
6 | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 1:54.362 | + 0.586 | 0 Runde | |
7 | Sandro Cortese | 11 | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | 1:54.409 | + 0.633 | 0 Runde | |
8 | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | 1:55.181 | + 1.405 | 0 Runde | |
9 | Xavier Simeon | 19 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 1:55.220 | + 1.444 | 0 Runde | |
10 | Augusto Fernández | 37 | Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 1:55.223 | + 1.447 | 0 Runde | |
11 | Dominique Aegerter | 77 | Kiefer Racing | Suter | Dunlop | 1:55.237 | + 1.461 | 0 Runde | |
12 | Francesco Bagnaia | 42 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 1:55.610 | + 1.834 | 0 Runde | |
13 | Thomas Lüthi | 12 | CarXpert Interwetten | Kalex | Dunlop | 1:55.684 | + 1.908 | 0 Runde | |
14 | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:55.975 | + 2.199 | 0 Runde | |
15 | Franco Morbidelli | 21 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 1:55.988 | + 2.212 | 0 Runde | |
16 | Axel Pons | 49 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 1:56.047 | + 2.271 | 0 Runde | |
17 | Fabio Quartararo | 40 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 1:56.129 | + 2.353 | 0 Runde | |
18 | Iker Lecuona | 27 | Swiss Innovative Investors | Kalex | Dunlop | 1:56.256 | + 2.480 | 0 Runde | |
19 | Remy Gardner | 87 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:56.266 | + 2.490 | 0 Runde | |
20 | Stefano Manzi | 62 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 1:56.296 | + 2.520 | 0 Runde | |
21 | Luca Marini | 10 | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:56.300 | + 2.524 | 0 Runde | |
22 | Isaac Vinales | 32 | BE-A-VIP SAG TEAM | Kalex | Dunlop | 1:56.637 | + 2.861 | 0 Runde | |
23 | Ryo Mizuno | 34 | Musashi Rt Harc-Pro | Kalex | Dunlop | 1:56.729 | + 2.953 | 0 Runde | |
24 | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 1:56.859 | + 3.083 | 0 Runde | |
25 | Ikuhiro Enokido | 33 | Teluru MOTOBUM Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:56.885 | + 3.109 | 0 Runde | |
26 | Jorge Navarro | 9 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 1:56.940 | + 3.164 | 0 Runde | |
27 | Jesko Raffin | 2 | Swiss Innovative Investors | Kalex | Dunlop | 1:57.357 | + 3.581 | 0 Runde | |
28 | Simone Corsi | 24 | Speed Up | Speed Up | Dunlop | 1:57.774 | + 3.998 | 0 Runde | |
29 | Tetsuta Nagashima | 45 | Teluru SAG Team | Kalex | Dunlop | 1:57.946 | + 4.170 | 0 Runde | |
30 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | 1:58.961 | + 5.185 | 0 Runde | |
31 | Tarran Mackenzie | 6 | Kiefer Racing | Suter | Dunlop | 1:59.282 | + 5.506 | 0 Runde | |
32 | Edgar Pons | 57 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 1:59.459 | + 5.683 | 0 Runde | |
33 | Khairul Idham Pawi | 89 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 2:00.099 | + 6.323 | 0 Runde |
Startaufstellung - Moto2 Japan GP
Rennserie: | Moto2 |
Saison: | 2017 |
Event: | Japan GP |
Ort, Land: | Motegi, Japan |
Strecke: | Mobility Resort Motegi |
Datum: | 14.10.2017 |
Zeit (MEZ): | 08:05 Uhr |
Ortszeit: | 15:05 Uhr |
Teilnehmer: | 33 |