Moto2 Catalunya GP 2011
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bradl | 65 | Kiefer Racing | Kalex | Dunlop | 1:46.753 | 0 Runde | ||
2 | Aleix Espargaró | 40 | Pons HP 40 | Pons Kalex | Dunlop | 1:46.867 | + 0.114 | 0 Runde | |
3 | Yuki Takahashi | 72 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Dunlop | 1:46.978 | + 0.225 | 0 Runde | |
4 | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | Dunlop | 1:47.068 | + 0.315 | 0 Runde | |
5 | Marc Marquez | 93 | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | Dunlop | 1:47.154 | + 0.401 | 0 Runde | |
6 | Bradley Smith | 38 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:47.207 | + 0.454 | 0 Runde | |
7 | Mika Kallio | 36 | Marc VDS Racing Team | Suter | Dunlop | 1:47.226 | + 0.473 | 0 Runde | |
8 | Julian Simon | 60 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:47.355 | + 0.602 | 0 Runde | |
9 | Tito Rabat | 34 | Blusens-STX | FTR | Dunlop | 1:47.426 | + 0.673 | 0 Runde | |
10 | Jules Cluzel | 16 | NGM Forward Racing | Suter | Dunlop | 1:47.456 | + 0.703 | 0 Runde | |
11 | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | Dunlop | 1:47.527 | + 0.774 | 0 Runde | |
12 | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | Dunlop | 1:47.558 | + 0.805 | 0 Runde | |
13 | Javier Fores | 21 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:47.741 | + 0.988 | 0 Runde | |
14 | Michele Pirro | 51 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Dunlop | 1:47.765 | + 1.012 | 0 Runde | |
15 | Simone Corsi | 3 | IodaRacing Project | FTR | Dunlop | 1:47.781 | + 1.028 | 0 Runde | |
16 | Axel Pons | 80 | Pons HP 40 | Pons Kalex | Dunlop | 1:47.817 | + 1.064 | 0 Runde | |
17 | Kenan Sofuoglu | 54 | Technomag-CIP | Suter | Dunlop | 1:47.846 | + 1.093 | 0 Runde | |
18 | Claudio Corti | 71 | AGP Racing | Suter | Dunlop | 1:47.861 | + 1.108 | 0 Runde | |
19 | Randy Krummenacher | 4 | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | Dunlop | 1:47.937 | + 1.184 | 0 Runde | |
20 | Alex De Angelis | 15 | Jir Moto2 | Motobi | Dunlop | 1:47.954 | + 1.201 | 0 Runde | |
21 | Yonny Hernández | 68 | Blusens-STX | FTR | Dunlop | 1:47.988 | + 1.235 | 0 Runde | |
22 | Andrea Iannone | 29 | Speed Master | Suter | Dunlop | 1:48.005 | + 1.252 | 0 Runde | |
23 | Carmelo Morales | 31 | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | Dunlop | 1:48.068 | + 1.315 | 0 Runde | |
24 | Max Neukirchner | 76 | MZ Racing Team | MZ | Dunlop | 1:48.081 | + 1.328 | 0 Runde | |
25 | Pol Espargaro | 44 | HP Tuenti Speed UP | FTR | Dunlop | 1:48.087 | + 1.334 | 0 Runde | |
26 | Valentin Debise | 53 | Speed Up | FTR | Dunlop | 1:48.156 | + 1.403 | 0 Runde | |
27 | Alex Baldolini | 25 | NGM Forward Racing | Suter | Dunlop | 1:48.179 | + 1.426 | 0 Runde | |
28 | Robertino Pietri | 39 | AGP Racing | Suter | Dunlop | 1:48.213 | + 1.460 | 0 Runde | |
29 | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda Singha SAG | FTR | Dunlop | 1:48.234 | + 1.481 | 0 Runde | |
30 | Mike Di Meglio | 63 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:48.282 | + 1.529 | 0 Runde | |
31 | Xavier Simeon | 19 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:48.331 | + 1.578 | 0 Runde | |
32 | Anthony West | 13 | MZ Racing Team | MZ | Dunlop | 1:48.487 | + 1.734 | 0 Runde | |
33 | Kevin Coghlan | 49 | Aeroport de Castello | FTR | Dunlop | 1:48.631 | + 1.878 | 0 Runde | |
34 | Mattia Pasini | 75 | IodaRacing Project | FTR | Dunlop | 1:48.755 | + 2.002 | 0 Runde | |
35 | Santiago Hernández | 64 | Stop and Go Racing Team | FTR | Dunlop | 1:48.841 | + 2.088 | 0 Runde | |
36 | Kenny Noyes | 9 | Avintia-STX | FTR | Dunlop | 1:49.048 | + 2.295 | 0 Runde | |
37 | Mashel Al Naimi | 95 | QMMF Racing Team | Moriwaki | Dunlop | 1:49.926 | + 3.173 | 0 Runde |
Startaufstellung - Moto2 Catalunya GP
Rennserie: | Moto2 |
Saison: | 2011 |
Event: | Catalunya GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 04.06.2011 |
Zeit (MEZ): | 15:10 Uhr |
Ortszeit: | 15:10 Uhr |
Teilnehmer: | 37 |