GP2 Ungarn 2007
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Ungarn 2007 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Javier Villa | 14 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 42'29.159 | | 28 Runden |
2 | | Adam Carroll | 9 | FMS International | Renault | Bridgestone | 42'29.821 | + 0.662 | 28 Runden |
3 | | Roldan Rodriguez | 4 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 42'33.614 | + 4.455 | 28 Runden |
4 | | Lucas Di Grassi | 2 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 42'42.459 | + 13.300 | 28 Runden |
5 | | Borja Garcia | 26 | Durango | Renault | Bridgestone | 42'45.657 | + 16.498 | 28 Runden |
6 | | Andreas Zuber | 6 | iSport International | Renault | Bridgestone | 42'46.466 | + 17.307 | 28 Runden |
7 | | Giorgio Pantano | 25 | Campos | Renault | Bridgestone | 42'48.230 | + 19.071 | 28 Runden |
8 | | Mike Conway | 17 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 42'49.073 | + 19.914 | 28 Runden |
9 | | Vitaly Petrov | 24 | Campos | Renault | Bridgestone | 42'56.748 | + 27.589 | 28 Runden |
10 | | Kohei Hirate | 12 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 43'01.588 | + 32.429 | 28 Runden |
11 | | Jason Tahinci | 10 | FMS International | Renault | Bridgestone | 43'21.096 | + 51.937 | 28 Runden |
12 | | Bruno Senna | 7 | Arden | Renault | Bridgestone | 43'22.085 | + 52.926 | 28 Runden |
13 | | Alexandre Negrao | 3 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 43'25.382 | + 56.223 | 28 Runden |
14 | | Nicolas Lapierre | 23 | DAMS | Renault | Bridgestone | 43'43.678 | + 1'14.519 | 28 Runden |
15 | | Karun Chandhok | 27 | Durango | Renault | Bridgestone | 41'15.155 | + 1 Runde | 27 Runden |
16 | | Luca Filippi | 16 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 43'03.636 | + 1 Runde | 27 Runden |
17 | | Sébastien Buemi | 1 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 43'59.493 | + 1 Runde | 27 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Timo Glock | 5 | 24 Runden | iSport International | Renault | Bridgestone | Defekt |
19 | Andy Soucek | 21 | 21 Runden | DPR | Renault | Bridgestone | Ausfall |
20 | Kazuki Nakajima | 22 | 20 Runden | DAMS | Renault | Bridgestone | Aufhängung |
21 | Adrian Zaugg | 8 | 16 Runden | Arden | Renault | Bridgestone | Kollision |
22 | Pastor Maldonado | 11 | 9 Runden | Trident Racing | Renault | Bridgestone | Ausfall |
23 | Ho-Pin Tung | 19 | 0 Runde | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | Ausfall |