Formel E Portland ePrix II 2024
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | 25 | DS Penske | Elektromotor | 1:08.779 |
2 | António Félix da Costa | 13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | 1:08.804 |
3 | Sam Bird | 8 | NEOM McLaren Formula E Team | Elektromotor | 1:08.990 |
4 | Robin Frijns | 4 | Envision Racing | Elektromotor | 1:09.081 |
5 | Jake Hughes | 5 | NEOM McLaren Formula E Team | Elektromotor | 1:08.833 |
6 | Nick Cassidy | 37 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | 1:09.016 |
7 | Pascal Wehrlein | 94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | 1:09.123 |
8 | Nyck de Vries | 21 | Mahindra Racing | Elektromotor | 1:09.330 |
9 | Jehan Daruvala | 18 | Maserati MSG Racing | Elektromotor | 1:09.758 |
10 | Stoffel Vandoorne | 2 | DS Penske | Elektromotor | 1:09.857 |
11 | Mitch Evans | 9 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | 1:09.821 |
12 | Edoardo Mortara | 48 | Mahindra Racing | Elektromotor | 1:09.885 |
13 | Nico Müller | 51 | ABT CUPRA Formula E Team | Elektromotor | 1:09.836 |
14 | Sacha Fenestraz | 23 | Nissan Formula E Team | Elektromotor | 1:09.906 |
15 | Daniel Ticktum | 33 | ERT Formula E Team | Elektromotor | 1:09.869 |
16 | Sergio Sette Camara | 3 | ERT Formula E Team | Elektromotor | 1:09.979 |
17 | Sébastien Buemi | 16 | Envision Racing | Elektromotor | 1:09.913 |
18 | Jake Dennis | 1 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:09.983 |
19 | Lucas Di Grassi | 11 | ABT CUPRA Formula E Team | Elektromotor | 1:09.998 |
20 | Norman Nato | 17 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:10.015 |
21 | Maximilian Günther | 7 | Maserati MSG Racing | Elektromotor | 1:10.005 |
22 | Caio Collet | 22 | Nissan Formula E Team | Elektromotor | 1:10.061 |
Startaufstellung - Formel E Portland ePrix II
Rennserie: | Formel E |
Saison: | 2024 |
Event: | Portland ePrix II |
Ort, Land: | Portland, USA |
Strecke: | Portland |
Datum: | 30.06.2024 |
Zeit (MEZ): | 18:40 Uhr |
Ortszeit: | 09:40 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |