Formel E London ePrix I 2024
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | 9 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | 1:10.622 |
2 | Sébastien Buemi | 16 | Envision Racing | Elektromotor | 1:10.691 |
3 | Pascal Wehrlein | 94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | 1:10.827 |
4 | Norman Nato | 17 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:11.019 |
5 | Jean-Eric Vergne | 25 | DS Penske | Elektromotor | 1:10.652 |
6 | Nico Müller | 51 | ABT CUPRA Formula E Team | Elektromotor | 1:10.972 |
7 | Oliver Rowland | 22 | Nissan Formula E Team | Elektromotor | 1:10.999 |
8 | Robin Frijns | 4 | Envision Racing | Elektromotor | 1:11.009 |
9 | António Félix da Costa | 13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | 1:10.990 |
10 | Jake Dennis | 1 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:11.304 |
11 | Maximilian Günther | 7 | Maserati MSG Racing | Elektromotor | 1:11.011 |
12 | Sam Bird | 8 | NEOM McLaren Formula E Team | Elektromotor | 1:11.442 |
13 | Sacha Fenestraz | 23 | Nissan Formula E Team | Elektromotor | 1:11.057 |
14 | Nyck de Vries | 21 | Mahindra Racing | Elektromotor | 1:11.487 |
15 | Jehan Daruvala | 18 | Maserati MSG Racing | Elektromotor | 1:11.101 |
16 | Edoardo Mortara | 48 | Mahindra Racing | Elektromotor | 1:11.548 |
17 | Nick Cassidy | 37 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | 1:11.551 |
18 | Daniel Ticktum | 33 | ERT Formula E Team | Elektromotor | 1:11.136 |
19 | Lucas Di Grassi | 11 | ABT CUPRA Formula E Team | Elektromotor | 1:11.235 |
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | DS Penske | Elektromotor | 1:11.125 |
21 | Jake Hughes * | 5 | NEOM McLaren Formula E Team | Elektromotor | 1:13.888 |
22 | Sergio Sette Camara * | 3 | ERT Formula E Team | Elektromotor | 1:11.799 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
21 | Jake Hughes | +3 Plätze Strafe (Kollision mit Mortara in Portland) |
22 | Sergio Sette Camara | +10 Plätze Strafe |
Startaufstellung - Formel E London ePrix I
Rennserie: | Formel E |
Saison: | 2024 |
Event: | London ePrix I |
Ort, Land: | London, Großbritannien |
Strecke: | London |
Datum: | 20.07.2024 |
Zeit (MEZ): | 13:20 Uhr |
Ortszeit: | 12:20 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |