Formel 1 Europa GP 1993
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 8 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:50:46.570 | 76 Runden | ||
2 | Damon Hill | 0 | Williams | Renault | Goodyear | 1:52:09.769 | + 1:23.199 | 76 Runden | |
3 | Alain Prost | 2 | Williams | Renault | Goodyear | 1:51:12.877 | + 1 Runde | 75 Runden | |
4 | Johnny Herbert | 12 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:52:27.823 | + 1 Runde | 75 Runden | |
5 | Riccardo Patrese | 6 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:51:31.149 | + 2 Runden | 74 Runden | |
6 | Fabrizio Barbazza | 24 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:51:43.296 | + 2 Runden | 74 Runden | |
7 | Christian Fittipaldi | 23 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:50:54.354 | + 3 Runden | 73 Runden | |
8 | Alessandro Zanardi | 11 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:50:50.197 | + 4 Runden | 72 Runden | |
9 | Erik Comas | 20 | Larrousse | Lamborghini | Goodyear | 1:52:13.718 | + 4 Runden | 72 Runden | |
10 | Rubens Barrichello * | 14 | Jordan | Hart | Goodyear | 1:43:23.706 | Ausfall | 70 Runden | |
11 | Michele Alboreto | 21 | Lola | Ferrari | Goodyear | 1:51:23.259 | + 6 Runden | 70 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Derek Warwick | 9 | 66 Runden | Footwork | Mugen-Honda | Goodyear | Getriebe |
13 | Thierry Boutsen | 15 | 61 Runden | Jordan | Hart | Goodyear | Gaspedal |
14 | Andrea de Cesaris | 4 | 55 Runden | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Getriebe |
15 | Jean Alesi | 27 | 36 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Getriebe |
16 | Aguri Suzuki | 10 | 29 Runden | Footwork | Mugen-Honda | Goodyear | Getriebe |
17 | Philippe Alliot | 19 | 27 Runden | Larrousse | Lamborghini | Goodyear | Kollision |
18 | Michael Schumacher | 5 | 22 Runden | Benetton | Ford | Goodyear | Dreher |
19 | Mark Blundell | 26 | 20 Runden | Ligier | Renault | Goodyear | Dreher |
20 | Gerhard Berger | 28 | 19 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Aufhängung |
21 | J J Lehto | 30 | 13 Runden | Sauber | Sauber | Goodyear | Handling |
22 | Ukyo Katayama | 3 | 11 Runden | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Kupplung |
23 | Martin Brundle | 25 | 7 Runden | Ligier | Renault | Goodyear | Dreher |
24 | Karl Wendlinger | 29 | 0 Runde | Sauber | Sauber | Goodyear | Kollision |
25 | Michael Andretti | 7 | 0 Runde | McLaren | Ford | Goodyear | Kollision |
Weitere Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
10 | Rubens Barrichello | Benzinzuführung |
Rennen - Formel 1 Europa GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1993 |
Event: | Europa GP |
Ort, Land: | Donington, Europa |
Strecke: | Donington |
Datum: | 10.04.1993 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 25 |
Wetter: | Leichter Regen |