Formel V8 3.5 Gesamtwertung 2012 - Formel V8 3.5 2012
Fahrerwertung 2012
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Frijns | 189 | Fortec Motorsports | 3 | 40 | DNF | 21 | 25 | 25 | 20 | 35 | 8 | 15 |
2 | Jules Bianchi | 185 | Tech 1 Racing | 3 | DNF | 18 | 18 | 25 | 24 | 40 | 17 | 37 | 6 |
3 | Sam Bird | 179 | ISR | 2 | 20 | 25 | 25 | 16 | 15 | 25 | 13 | 16 | 24 |
4 | António Félix da Costa | 166 | Arden Caterham | 4 | - | - | - | 2 | 6 | 28 | 37 | 43 | 50 |
5 | Nick Yelloly | 122 | Comtec Racing | 2 | 25 | 6 | 20 | 25 | - | 16 | - | 30 | - |
6 | Marco Sörensen | 122 | Lotus | 1 | 6 | 8 | 31 | 26 | 8 | DNF | 22 | 20 | 1 |
7 | Kevin Magnussen | 106 | Carlin | 1 | 18 | DNF | 25 | 14 | 1 | DNF | 18 | 8 | 22 |
8 | Arthur Pic | 102 | DAMS | 1 | 15 | - | - | 12 | 37 | 12 | 18 | DNF | 8 |
9 | Nico Müller | 78 | International Draco Racing | 0 | DNF | 10 | 22 | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | - |
10 | Kevin Korjus | 69 | Lotus | 0 | 12 | 12 | DNF | - | 25 | DNF | 6 | 6 | 8 |
11 | Alexander Rossi | 63 | Arden Caterham | 0 | 10 | 15 | - | 2 | 10 | 10 | 6 | - | 10 |
12 | Will Stevens | 59 | Carlin | 0 | 12 | - | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | - | 14 |
13 | Mikhail Aleshin | 46 | Team RFR | 0 | DNF | 4 | 12 | 8 | 2 | - | DNF | - | 20 |
14 | Walter Grubmüller | 42 | P1 Motorsport | 0 | - | 2 | 12 | 6 | 18 | 2 | 1 | - | 1 |
15 | André Negrao | 36 | International Draco Racing | 0 | 5 | DNF | - | 15 | 12 | DNF | - | DNF | 4 |
16 | Carlos Huertas | 35 | Fortec Motorsports | 0 | 12 | 1 | DNF | - | 8 | 8 | 6 | - | - |
17 | Daniil Move | 29 | P1 Motorsport | 0 | 6 | - | - | 6 | 2 | DNF | - | 15 | - |
18 | Aaro Vainio | 27 | Team RFR | 0 | - | - | - | - | - | - | DNF | 8 | 19 |
19 | Nigel Melker | 15 | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
20 | Nikolay Martsenko | 13 | BVM Target | 0 | 10 | - | 3 | - | DNF | DNF | DNF | - | - |
21 | Jake Rosenzweig | 8 | ISR | 0 | DNF | DNF | 8 | - | DNF | DNF | - | - | - |
22 | Richie Stanaway | 8 | Lotus | 0 | 8 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - |
23 | Lucas Foresti | 8 | DAMS | 0 | - | - | DNF | 1 | - | 6 | - | 1 | DNF |
24 | Vittorio Ghirelli | 5 | Comtec Racing | 0 | - | - | - | DNF | - | 5 | - | - | - |
25 | Giovanni Venturini | 3 | BVM Target | 0 | 2 | DNF | 1 | - | - | - | - | - | - |
26 | Zoel Amberg | 1 | Pons Racing | 0 | 1 | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
27 | Daniel Zampieri | 1 | BVM Target | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2012
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tech 1 Racing | 234 | Zytek ZRS03 | 3 | 12 | 30 | 18 | 25 | 49 | 40 | 17 | 37 | 6 |
2 | Arden Caterham | 229 | Zytek ZRS03 | 4 | 10 | 15 | - | 4 | 16 | 38 | 43 | 43 | 60 |
3 | Fortec Motorsports | 224 | Zytek ZRS03 | 3 | 52 | 1 | 21 | 25 | 33 | 28 | 41 | 8 | 15 |
4 | ISR | 187 | Zytek ZRS03 | 2 | 20 | 25 | 33 | 16 | 15 | 25 | 13 | 16 | 24 |
5 | Carlin | 165 | Zytek ZRS03 | 1 | 30 | - | 29 | 15 | 6 | 8 | 33 | 8 | 36 |
6 | Lotus | 165 | Zytek ZRS03 | 1 | 14 | 8 | 31 | 26 | 8 | 15 | 28 | 26 | 9 |
7 | Comtec Racing | 127 | Zytek ZRS03 | 2 | 25 | 6 | 20 | 25 | - | 21 | - | 30 | - |
8 | International Draco Racing | 114 | Zytek ZRS03 | 0 | 5 | 10 | 22 | 33 | 16 | 6 | 8 | 10 | 4 |
9 | DAMS | 110 | Zytek ZRS03 | 1 | 15 | - | - | 13 | 37 | 18 | 18 | 1 | 8 |
10 | Team RFR | 73 | Zytek ZRS03 | 0 | - | 4 | 12 | 8 | 2 | - | - | 8 | 39 |
11 | P1 Motorsport | 71 | Zytek ZRS03 | 0 | 6 | 2 | 12 | 12 | 20 | 2 | 1 | 15 | 1 |
12 | BVM Target | 17 | Zytek ZRS03 | 0 | 12 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
13 | Pons Racing | 1 | Zytek ZRS03 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |