Formel V8 3.5 Gesamtwertung 2013 - Formel V8 3.5 2013
Fahrerwertung 2013
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Magnussen | 274 | DAMS | 5 | 36 | 27 | 12 | 40 | 18 | 30 | 36 | 25 | 50 |
2 | Stoffel Vandoorne | 214 | Fortec Motorsports | 4 | 40 | 19 | 2 | 25 | 50 | DNF | 27 | 18 | 33 |
3 | António Félix da Costa | 172 | Arden Caterham | 3 | 25 | 6 | 10 | 30 | 18 | 6 | 25 | 40 | 12 |
4 | Will Stevens | 148 | P1 by Strakka Racing | 0 | - | 30 | 6 | 18 | 27 | 20 | 4 | 10 | 33 |
5 | Nico Müller | 143 | International Draco Racing | 2 | 10 | 10 | 25 | 10 | 18 | 4 | 35 | 19 | 12 |
6 | Nigel Melker | 136 | Tech 1 Racing | 0 | 10 | 16 | - | 23 | 15 | 36 | 20 | 12 | 4 |
7 | Marco Sörensen | 113 | Lotus | 2 | - | 3 | 18 | 11 | 1 | 50 | 2 | 22 | 6 |
8 | Arthur Pic | 74 | AV Formula | 0 | 20 | 15 | 1 | 12 | - | 10 | 2 | 14 | DNF |
9 | Sergey Sirotkin | 61 | ISR | 0 | DNF | 30 | - | 4 | DNF | 12 | 15 | DNF | DNF |
10 | André Negrao | 51 | International Draco Racing | 0 | - | 4 | - | 6 | 16 | 2 | 8 | 15 | DNF |
11 | William Buller | 46 | Zeta Corse | 0 | - | - | - | - | 10 | 18 | DNF | 8 | 10 |
12 | Mikhail Aleshin | 33 | Tech 1 Racing | 0 | - | 1 | 4 | - | 10 | DNF | 10 | 8 | DNF |
13 | Norman Nato | 33 | DAMS | 0 | 9 | 10 | DNF | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 |
14 | Carlos Huertas | 30 | Carlin | 1 | - | 25 | - | 1 | - | DNF | 4 | DNF | DNF |
15 | Oliver Webb | 27 | Fortec Motorsports | 0 | 14 | - | - | 2 | 8 | DNF | 1 | - | 2 |
16 | Christopher Zanella | 25 | ISR | 0 | 19 | 6 | DNF | - | - | - | DNF | DNF | DNF |
17 | Jazeman Jaafar | 24 | Carlin | 0 | 6 | - | 15 | 2 | DNF | 1 | - | - | - |
18 | Marlon Stöckinger | 23 | Lotus | 0 | - | - | DNF | - | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 |
19 | Carlos Sainz jr. | 22 | Zeta Corse | 0 | - | - | 8 | DNF | - | - | 6 | DNF | 8 |
20 | Nikolay Martsenko | 20 | Pons Racing | 0 | DNF | - | - | 14 | DNF | DNF | - | 6 | - |
21 | Pietro Fantin | 14 | Arden Caterham | 0 | 6 | DNF | DNF | - | 4 | 2 | DNF | - | 2 |
22 | Daniil Move | 12 | SMP Racing by Comtec | 0 | DNF | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 4 |
23 | Matias Laine | 9 | P1 by Strakka Racing | 0 | 2 | - | - | - | - | DNF | 1 | DNF | 6 |
24 | Zoel Amberg | 8 | Pons Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 | Mihai Marinescu | 5 | Zeta Corse | 0 | 5 | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2013
nach 17 von 17 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMS | 307 | Zytek ZRS03 | 5 | 45 | 37 | 12 | 40 | 19 | 31 | 36 | 27 | 60 |
2 | Fortec Motorsports | 241 | Zytek ZRS03 | 4 | 54 | 19 | 2 | 27 | 58 | - | 28 | 18 | 35 |
3 | International Draco Racing | 194 | Zytek ZRS03 | 2 | 10 | 14 | 25 | 16 | 34 | 6 | 43 | 34 | 12 |
4 | Arden Caterham | 186 | Zytek ZRS03 | 3 | 31 | 6 | 10 | 30 | 22 | 8 | 25 | 40 | 14 |
5 | Tech 1 Racing | 169 | Zytek ZRS03 | 0 | 10 | 17 | 4 | 23 | 25 | 36 | 30 | 20 | 4 |
6 | P1 by Strakka Racing | 157 | Zytek ZRS03 | 0 | 2 | 30 | 6 | 18 | 27 | 20 | 5 | 10 | 39 |
7 | Lotus | 136 | Zytek ZRS03 | 2 | - | 3 | 18 | 11 | 5 | 60 | 8 | 23 | 8 |
8 | ISR | 86 | Zytek ZRS03 | 0 | 19 | 36 | - | 4 | - | 12 | 15 | - | - |
9 | AV Formula | 74 | Zytek ZRS03 | 0 | 20 | 15 | 1 | 12 | - | 10 | 2 | 14 | - |
10 | Zeta Corse | 73 | Zytek ZRS03 | 0 | 5 | - | 8 | - | 10 | 18 | 6 | 8 | 18 |
11 | Carlin | 54 | Zytek ZRS03 | 1 | 6 | 25 | 15 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
12 | Pons Racing | 28 | Zytek ZRS03 | 0 | - | - | - | 14 | - | - | - | 6 | 8 |
13 | SMP Racing by Comtec | 12 | Zytek ZRS03 | 0 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 4 |