GT Masters Circuit Zandvoort 2019
2. Qualifying - Ergebnis
GT Masters Circuit Zandvoort 2019 - 2. Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - 2. Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Hofer | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:36.348 | | 5 Runden |
1 | | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:36.348 | | 5 Runden |
2 | | Ricardo Feller | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:36.506 | + 0.158 | 4 Runden |
2 | | Dries Vanthoor | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:36.506 | + 0.158 | 4 Runden |
3 | | Philip Ellis | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:36.555 | + 0.207 | 5 Runden |
3 | | Fabian Vettel | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:36.555 | + 0.207 | 5 Runden |
4 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:36.573 | + 0.225 | 4 Runden |
4 | | Christian Engelhart | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:36.573 | + 0.225 | 4 Runden |
5 | | Rolf Ineichen | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:36.599 | + 0.251 | 4 Runden |
5 | | Franck Perera | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:36.599 | + 0.251 | 4 Runden |
6 | | Maro Engel | 2 | Toksport WRT | Mercedes | Pirelli | 1:36.693 | + 0.345 | 6 Runden |
6 | | Luca Stolz | 2 | Toksport WRT | Mercedes | Pirelli | 1:36.693 | + 0.345 | 6 Runden |
7 | | Michele Beretta | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:36.719 | + 0.371 | 4 Runden |
7 | | Marco Mapelli | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:36.719 | + 0.371 | 4 Runden |
8 | | Markus Winkelhock | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:36.724 | + 0.376 | 4 Runden |
8 | | Mike David Ortmann | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:36.724 | + 0.376 | 4 Runden |
9 | | Timo Bernhard | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:36.820 | + 0.472 | 5 Runden |
9 | | Klaus Bachler | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:36.820 | + 0.472 | 5 Runden |
10 | | Adrien de Leener | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:36.861 | + 0.513 | 7 Runden |
10 | | Matteo Cairoli | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:36.861 | + 0.513 | 7 Runden |
11 | | Filip Salaquarda | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:36.904 | + 0.556 | 4 Runden |
11 | | Frank Stippler | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:36.904 | + 0.556 | 4 Runden |
12 | | Kelvin van der Linde | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:36.976 | + 0.628 | 5 Runden |
12 | | Patric Niederhauser | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:36.976 | + 0.628 | 5 Runden |
13 | | Nikolaj Rogivue | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.045 | + 0.697 | 5 Runden |
13 | | Frédéric Vervisch | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.045 | + 0.697 | 5 Runden |
14 | | Indy Dontje | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:37.068 | + 0.720 | 5 Runden |
14 | | Maximilian Götz | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:37.068 | + 0.720 | 5 Runden |
15 | | Jeffrey Schmidt | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.111 | + 0.763 | 4 Runden |
15 | | Christopher Haase | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.111 | + 0.763 | 4 Runden |
16 | | Maximilian Hackländer | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.139 | + 0.791 | 4 Runden |
16 | | Remo Lips | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.139 | + 0.791 | 4 Runden |
17 | | Luca Ludwig | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:37.171 | + 0.823 | 5 Runden |
17 | | Sebastian Asch | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:37.171 | + 0.823 | 5 Runden |
18 | | Markus Pommer | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:37.264 | + 0.916 | 6 Runden |
18 | | Marvin Kirchhöfer | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:37.264 | + 0.916 | 6 Runden |
19 | | Marco Holzer | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:37.372 | + 1.024 | 3 Runden |
19 | | Lucas Luhr | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:37.372 | + 1.024 | 3 Runden |
20 | | Jimmy Eriksson | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:37.515 | + 1.167 | 5 Runden |
20 | | Jeroen Bleekemolen | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:37.515 | + 1.167 | 5 Runden |
21 | | Elia Erhart | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:37.718 | + 1.370 | 6 Runden |
21 | | Pierre Kaffer | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:37.718 | + 1.370 | 6 Runden |
22 | | Mattia Drudi | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:37.955 | + 1.607 | 6 Runden |
22 | | Florian Spengler | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:37.955 | + 1.607 | 6 Runden |
23 | | Nicolai Sylvest | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:38.053 | + 1.705 | 6 Runden |
23 | | Jens Klingmann | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:38.053 | + 1.705 | 6 Runden |
24 | | Mick Wishofer | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:38.094 | + 1.746 | 5 Runden |
24 | | Kelvin Snoeks | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:38.094 | + 1.746 | 5 Runden |
25 | | Daniel Keilwitz | 99 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:38.170 | + 1.822 | 6 Runden |
25 | | Ezequiel Perez Companc | 99 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:38.170 | + 1.822 | 6 Runden |
26 | | Maximilian Paul | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.488 | + 2.140 | 9 Runden |
26 | | William Tregurtha | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.488 | + 2.140 | 9 Runden |
27 | | Stéphane Tribaudini | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.607 | + 2.259 | 12 Runden |
27 | | Arlind Hoti | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.607 | + 2.259 | 12 Runden |
28 | | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:38.673 | + 2.325 | 4 Runden |
28 | | Aidan Read | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:38.673 | + 2.325 | 4 Runden |
29 | | Dennis Marschall | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:39.098 | + 2.750 | 7 Runden |
29 | | Carrie Schreiner | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:39.098 | + 2.750 | 7 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
30 | Robert Renauer | 1 | 0 Runde | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | Nicht klassifiziert |
30 | Thomas Preining | 1 | 0 Runde | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | Nicht klassifiziert |
31 | David Jahn | 13 | 4 Runden | RWT Racing | Corvette | Pirelli | Disqualifiziert |
31 | Sven Barth | 13 | 4 Runden | RWT Racing | Corvette | Pirelli | Disqualifiziert |