GT Masters Lausitzring 2017
Startaufstellung 1. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 1. Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Ludwig | 21 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
1 | Luca Stolz | 21 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
2 | Indy Dontje | 48 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
2 | Marvin Kirchhöfer | 48 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
3 | Sven Müller | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
3 | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
4 | Maximilian Hackländer | 13 | RWT Racing | Chevrolet | Pirelli | 0 Runde | |||
4 | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Chevrolet | Pirelli | 0 Runde | |||
5 | Daniel Keilwitz | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
5 | Jules Gounon | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 0 Runde | |||
6 | Ezequiel Perez Companc | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
6 | Mirko Bortolotti | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
7 | Rolf Ineichen | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
7 | Christian Engelhart | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
8 | Sebastian Asch | 26 | BWT Mücke Motorsport | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
8 | Stefan Mücke | 26 | BWT Mücke Motorsport | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
9 | Markus Pommer | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
9 | Kelvin van der Linde | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
10 | Alex MacDowall | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
10 | Klaus Bachler | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
11 | Markus Winkelhock | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
11 | Filip Salaquarda | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
12 | Christopher Haase | 2 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
12 | Jeffrey Schmidt | 2 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
13 | Christopher Mies | 1 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
13 | Connor De Phillippi | 1 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
14 | Philip Geipel | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
14 | Rahel Frey | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
15 | Michael Ammermüller | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
15 | Mathieu Jaminet | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
16 | Florian Spengler | 6 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
16 | Christopher Zanella | 6 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
17 | Maximilian Götz | 84 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
17 | Patrick Assenheimer | 84 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
18 | Nicolai Sylvest | 20 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
18 | Nikolaj Rogivue | 20 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 0 Runde | |||
19 | Christopher Höher | 9 | Audi Sport racing academy | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
19 | Elia Erhart | 9 | Audi Sport racing academy | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
20 | Dennis Marschall | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
20 | Patric Niederhauser | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
21 | Ricky Collard | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 0 Runde | |||
21 | Philipp Eng | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 0 Runde | |||
22 | Frank Stippler * | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
22 | Mike David Ortmann * | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
23 | Marc Busch | 44 | Twin Busch Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
23 | Dennis Busch | 44 | Twin Busch Motorsport | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
24 | Adrien de Leener | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
24 | Christopher Friedrich | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 0 Runde | |||
25 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 8 | Audi Sport racing academy | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
25 | Ricardo Feller | 8 | Audi Sport racing academy | Audi | Pirelli | 0 Runde | |||
26 | Patrick Huisman | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | 0 Runde | |||
26 | Remo Lips | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | 0 Runde | |||
27 | Emil Lindholm | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
27 | Jonathan Judek | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
28 | Marco Mapelli | 7 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde | |||
28 | Norbert Siedler | 7 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 0 Runde |
Weitere Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
22 | Frank Stippler | +10 Plätze Strafe |
22 | Mike David Ortmann | +10 Plätze Strafe |
Startaufstellung 1. Rennen - GT Masters Lausitzring
Rennserie: | GT Masters |
Saison: | 2017 |
Event: | Lausitzring |
Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
Strecke: | Lausitzring |
Datum: | 20.05.2017 |
Zeit (MEZ): | 12:45 Uhr |
Ortszeit: | 12:45 Uhr |
Teilnehmer: | 56 |