WTCC WM-Stand 2009 - WTCC 2009
Fahrerwertung 2009
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Tarquini | 127 | Seat Sport | 3 | 15 | 4 | 12 | 3 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 6 | 12 |
2 | Yvan Muller | 123 | Seat Sport | 4 | 15 | 15 | 13 | 2 | 12 | 9 | 14 | 2 | 2 | 18 | 11 | 10 |
3 | Augusto Farfus | 113 | BMW Team Germany | 6 | 7 | 13 | 3 | 16 | 15 | DNF | 11 | 11 | 14 | 1 | 11 | 11 |
4 | Andy Priaulx | 84 | BMW Team UK | 2 | 2 | 14 | - | 10 | 9 | 1 | 2 | 10 | 18 | - | 18 | DNF |
5 | Rob Huff | 80 | Chevrolet | 3 | DNF | DNF | 16 | 16 | - | - | 11 | 11 | DNF | 6 | 9 | 11 |
6 | Jörg Müller | 76 | BMW Team Germany | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | DNF | 8 | 10 |
7 | Rickard Rydell | 64 | Seat Sport | 1 | 14 | 16 | DNF | DNF | - | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
8 | Jordi Gené | 48 | Seat Sport | 0 | 14 | 4 | 6 | - | DNF | - | 8 | - | DNF | 4 | 3 | 9 |
9 | Tiago Monteiro | 44 | Seat Sport | 0 | - | DNF | 4 | - | 9 | 9 | 9 | 3 | - | - | 2 | 8 |
10 | Alain Menu | 41 | Chevrolet | 2 | DNF | DNF | 2 | 12 | - | - | DNF | 10 | - | 7 | 5 | 5 |
11 | Sergio Hernández | 36 | BMW Team Italy-Spain | 1 | 3 | 4 | DNF | 4 | 4 | 14 | DNF | - | 5 | 2 | - | - |
12 | Alessandro Zanardi | 31 | BMW Team Italy-Spain | 1 | - | 3 | DNF | 4 | 4 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
13 | Nicola Larini | 27 | Chevrolet | 1 | - | 1 | 13 | DNF | - | - | 4 | - | 3 | DNF | 4 | 2 |
14 | Tom Coronel | 15 | Sunred | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
15 | Felix Porteiro | 10 | Proteam Motorsport | 0 | 3 | - | - | DNF | - | 7 | - | - | DNF | - | - | - |
16 | Franz Engstler | 7 | Team Engstler | 0 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
17 | James Thompson | 6 | LADA Sport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
18 | Stefano D'Aste | 3 | Wiechers-Sport | 0 | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
19 | Eric Cayrolle | 1 | Sunred | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation