WTCC WM-Stand 2007 - WTCC 2007
Fahrerwertung 2007
nach 22 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Priaulx | 92 | BMW Team UK | 3 | 16 | 5 | 10 | 11 | 2 | 12 | - | 12 | 13 | DNF | 11 |
2 | Yvan Muller | 81 | Seat Sport | 2 | 6 | DNF | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 14 | 11 | 14 | - |
3 | James Thompson | 79 | n.Technology | 2 | DNF | - | 20 | 2 | 4 | - | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |
4 | Augusto Farfus | 71 | BMW Team Germany | 3 | 16 | 12 | - | 12 | 13 | 3 | 1 | 12 | - | 2 | - |
5 | Nicola Larini | 71 | Chevrolet | 0 | DNF | 13 | 12 | - | 7 | 6 | 10 | DNF | - | 13 | 10 |
6 | Alain Menu | 69 | Chevrolet | 5 | DNF | 10 | - | 11 | 1 | 16 | 7 | DNF | 10 | 4 | 10 |
7 | Jörg Müller | 66 | BMW Team Germany | 2 | 16 | 6 | 9 | - | 18 | 9 | - | 5 | 3 | - | - |
8 | Gabriele Tarquini | 62 | Seat Sport | 1 | 9 | 12 | DNF | - | 7 | 7 | 6 | 10 | - | 3 | 8 |
9 | Rob Huff | 57 | Chevrolet | 1 | 4 | DNF | DNF | 10 | DNF | 8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 |
10 | Jordi Gené | 55 | Seat Sport | 1 | - | - | 8 | 5 | 1 | - | - | 9 | 9 | 18 | 5 |
11 | Tiago Monteiro | 38 | Seat Sport | 0 | - | 5 | DNF | 12 | - | - | 11 | 1 | - | 1 | 8 |
12 | Felix Porteiro | 32 | BMW Team Italy-Spain | 1 | DNF | 1 | DNF | 4 | 16 | - | - | DNF | 9 | DNF | 2 |
13 | Tom Coronel | 29 | GR Asia | 0 | 4 | DNF | - | - | DNF | 8 | 10 | DNF | 1 | 2 | 4 |
14 | Luca Rangoni | 15 | Proteam Motorsport | 0 | 2 | 9 | 4 | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - |
15 | Alessandro Zanardi | 14 | BMW Team Italy-Spain | 0 | 5 | - | DNF | - | 6 | - | - | DNF | DNF | 3 | - |
16 | Rickard Rydell | 13 | Chevrolet | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 3 |
17 | Roberto Colciago | 6 | Seat Sport | 0 | - | 5 | DNF | - | - | DNF | - | 1 | - | - | - |
18 | Michel Jourdain jr | 3 | Seat Sport | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Pierre-Yves Corthals | 3 | Exagon Engineering | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | DNF | 2 | DIS | DNF |
20 | Fredrik Ekblom | 1 | BMW Team UK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Sergio Hernández | 1 | Proteam Motorsport | 0 | DNF | - | 1 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation