Formel 1-Statistik zur Saison 2024 bei Motorsport-Magazin.com
Formel 1 Saison 2024
Nr | GP | Datum | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain GP | - | Max Verstappen | Sergio Pérez | Carlos Sainz jr. | |
2 | Saudi-Arabien GP | - | Max Verstappen | Sergio Pérez | Charles Leclerc | |
3 | Australien GP | - | Carlos Sainz jr. | Charles Leclerc | Lando Norris | |
4 | Japan GP | - | Max Verstappen | Sergio Pérez | Carlos Sainz jr. | |
5 | China GP | - | Max Verstappen | Lando Norris | Sergio Pérez | |
6 | Miami GP | - | Lando Norris | Max Verstappen | Charles Leclerc | |
7 | Emilia Romagna GP | - | Max Verstappen | Lando Norris | Charles Leclerc | |
8 | Monaco GP | - | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Carlos Sainz jr. | |
9 | Kanada GP | - | Max Verstappen | Lando Norris | George Russell | |
10 | Spanien GP | - | Max Verstappen | Lando Norris | Lewis Hamilton | |
11 | Österreich GP | - | George Russell | Oscar Piastri | Carlos Sainz jr. | |
12 | Großbritannien GP | - | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Lando Norris | |
13 | Ungarn GP | - | Oscar Piastri | Lando Norris | Lewis Hamilton | |
14 | Belgien GP | - | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | Charles Leclerc | |
15 | Niederlande GP | - | Lando Norris | Max Verstappen | Charles Leclerc | |
16 | Italien GP | - | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Lando Norris | |
17 | Aserbaidschan GP | - | Oscar Piastri | Charles Leclerc | George Russell | |
18 | Singapur GP | - | Lando Norris | Max Verstappen | Oscar Piastri | |
19 | USA GP | - | Charles Leclerc | Carlos Sainz jr. | Max Verstappen | |
20 | Mexiko-Stadt GP | - | Carlos Sainz jr. | Lando Norris | Charles Leclerc | |
21 | São Paulo GP | - | Max Verstappen | Esteban Ocon | Pierre Gasly | |
22 | Las Vegas GP | - | George Russell | Lewis Hamilton | Carlos Sainz jr. | |
23 | Katar GP | - | Max Verstappen | Charles Leclerc | Oscar Piastri | |
24 | Abu Dhabi GP | - | Lando Norris | Carlos Sainz jr. | Charles Leclerc |
Formel 1 Siege 2024
Fahrer | Anzahl |
---|---|
Max Verstappen | 9 |
Lando Norris | 4 |
Charles Leclerc | 3 |
George Russell | 3 |
Carlos Sainz jr. | 2 |
Lewis Hamilton | 2 |
Oscar Piastri | 2 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Red Bull | 9 |
McLaren | 6 |
Ferrari | 5 |
Mercedes-AMG | 5 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 11 |
Honda RBPT | 9 |
Ferrari | 5 |
Formel 1 Pole Positions 2024
Fahrer | Anzahl |
---|---|
Max Verstappen | 8 |
Lando Norris | 8 |
George Russell | 4 |
Charles Leclerc | 3 |
Carlos Sainz jr. | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Red Bull | 8 |
McLaren | 8 |
Ferrari | 4 |
Mercedes-AMG | 4 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 12 |
Honda RBPT | 8 |
Ferrari | 4 |
Formel 1 Schnellste Runden 2024
Fahrer | Anzahl |
---|---|
Lando Norris | 6 |
Max Verstappen | 3 |
Charles Leclerc | 3 |
Fernando Alonso | 2 |
George Russell | 2 |
Lewis Hamilton | 2 |
Oscar Piastri | 1 |
Carlos Sainz jr. | 1 |
Sergio Pérez | 1 |
Daniel Ricciardo | 1 |
Esteban Ocon | 1 |
Kevin Magnussen | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
McLaren | 7 |
Red Bull | 4 |
Ferrari | 4 |
Mercedes-AMG | 4 |
Aston Martin | 2 |
Racing Bulls | 1 |
Alpine | 1 |
Haas | 1 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 13 |
Ferrari | 5 |
Honda RBPT | 5 |
Renault | 1 |
Formel 1 Ausfälle 2024
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Williams | 13 |
Alpine | 6 |
Racing Bulls | 6 |
Red Bull | 5 |
Sauber | 4 |
Ferrari | 4 |
Aston Martin | 4 |
Mercedes-AMG | 3 |
Haas | 3 |
Motor | Anzahl |
---|---|
Mercedes | 20 |
Honda RBPT | 11 |
Ferrari | 11 |
Renault | 6 |