Moto2 Malaysia GP 2019
Rennen - Ergebnis
Moto2 Malaysia GP 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:07.843 | | 18 Runden |
2 | | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 38:08.601 | + 0.758 | 18 Runden |
3 | | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:10.526 | + 2.683 | 18 Runden |
4 | | Xavier Vierge | 97 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 38:14.489 | + 6.646 | 18 Runden |
5 | | Jorge Navarro | 9 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 38:14.957 | + 7.114 | 18 Runden |
6 | | Iker Lecuona | 27 | American Racing | KTM | Dunlop | 38:16.425 | + 8.582 | 18 Runden |
7 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 38:17.075 | + 9.232 | 18 Runden |
8 | | Tetsuta Nagashima | 45 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 38:18.023 | + 10.180 | 18 Runden |
9 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:18.650 | + 10.807 | 18 Runden |
10 | | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:22.428 | + 14.585 | 18 Runden |
11 | | Augusto Fernández | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 38:24.364 | + 16.521 | 18 Runden |
12 | | Nicoló Bulega | 11 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:30.176 | + 22.333 | 18 Runden |
13 | | Mattia Pasini | 54 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 38:31.169 | + 23.326 | 18 Runden |
14 | | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 38:31.653 | + 23.810 | 18 Runden |
15 | | Dominique Aegerter | 77 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | Dunlop | 38:31.845 | + 24.002 | 18 Runden |
16 | | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:31.898 | + 24.055 | 18 Runden |
17 | | Jake Dixon | 96 | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 38:35.506 | + 27.663 | 18 Runden |
18 | | Dimas Ekky Pratama | 20 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 38:37.298 | + 29.455 | 18 Runden |
19 | | Joe Roberts | 16 | American Racing | KTM | Dunlop | 38:38.739 | + 30.896 | 18 Runden |
20 | | Jesko Raffin | 2 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 38:44.887 | + 37.044 | 18 Runden |
21 | | Philipp Öttl | 65 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 38:58.391 | + 50.548 | 18 Runden |
22 | | Lukas Tulovic | 3 | Kiefer Racing | KTM | Dunlop | 39:02.764 | + 54.921 | 18 Runden |
23 | | Xavier Cardelús | 18 | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 39:08.521 | + 1:00.678 | 18 Runden |
24 | | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:12.894 | + 1 Runde | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
8 | Jorge Martin | 88 | 2 Runden | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | Ausfall |
11 | Marco Bezzecchi | 72 | 12 Runden | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | Ausfall |
13 | Sam Lowes | 22 | 13 Runden | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
25 | Adam Norrodin | 47 | 5 Runden | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
26 | Stefano Manzi | 62 | 10 Runden | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
27 | Somkiat Chantra | 35 | 8 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
29 | Fabio Di Giannantonio | 21 | 7 Runden | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | Ausfall |
32 | Bo Bendsneyder | 64 | 0 Runde | RW Racing GP | NTS | Dunlop | Ausfall |