Moto2 Katalonien GP 2019
Rennen - Ergebnis
Moto2 Katalonien GP 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 38:25.678 | | 22 Runden |
2 | | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:27.667 | + 1.989 | 22 Runden |
3 | | Jorge Navarro | 9 | HDR Heidrun - Speed Up | Speed Up | Dunlop | 38:28.210 | + 2.532 | 22 Runden |
4 | | Augusto Fernandez | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 38:29.480 | + 3.802 | 22 Runden |
5 | | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:33.150 | + 7.472 | 22 Runden |
6 | | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:39.674 | + 13.996 | 22 Runden |
7 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 38:40.243 | + 14.565 | 22 Runden |
8 | | Xavier Vierge | 97 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 38:40.631 | + 14.953 | 22 Runden |
9 | | Sam Lowes | 22 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 38:41.576 | + 15.898 | 22 Runden |
10 | | Tetsuta Nagashima | 45 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 38:43.625 | + 17.947 | 22 Runden |
11 | | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:46.569 | + 20.891 | 22 Runden |
12 | | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:46.608 | + 20.930 | 22 Runden |
13 | | Nicoló Bulega | 11 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:48.030 | + 22.352 | 22 Runden |
14 | | Simone Corsi | 24 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 38:50.870 | + 25.192 | 22 Runden |
15 | | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:52.810 | + 27.132 | 22 Runden |
16 | | Dominique Aegerter | 77 | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | Dunlop | 38:56.073 | + 30.395 | 22 Runden |
17 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 38:57.908 | + 32.230 | 22 Runden |
18 | | Bo Bendsneyder | 64 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 38:58.993 | + 33.315 | 22 Runden |
19 | | Jonas Folger | 94 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | 39:05.119 | + 39.441 | 22 Runden |
20 | | Joe Roberts | 16 | American Racing | KTM | Dunlop | 39:08.278 | + 42.600 | 22 Runden |
21 | | Dimas Ekky Pratama | 20 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 39:10.139 | + 44.461 | 22 Runden |
22 | | Steven Odendaal | 4 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 39:13.301 | + 47.623 | 22 Runden |
23 | | Marco Bezzecchi | 72 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 39:20.589 | + 54.911 | 22 Runden |
24 | | Lukas Tulovic | 3 | Kiefer Racing | KTM | Dunlop | 39:25.454 | + 59.776 | 22 Runden |
25 | | Xavier Cardelús | 18 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 39:47.742 | + 1:22.064 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
9 | Lorenzo Baldassarri | 7 | 6 Runden | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
20 | Jake Dixon | 96 | 21 Runden | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | Ausfall |
27 | Stefano Manzi | 62 | 16 Runden | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
27 | Fabio Di Giannantonio | 21 | 13 Runden | HDR Heidrun - Speed Up | Speed Up | Dunlop | Ausfall |
30 | Iker Lecuona | 27 | 2 Runden | American Racing | KTM | Dunlop | Ausfall |
31 | Remy Gardner | 87 | 0 Runde | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
32 | Philipp Öttl | 65 | 0 Runde | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | Zurückgezogen |