Moto2 Großbritannien GP 2019
Rennen - Ergebnis
Moto2 Großbritannien GP 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Augusto Fernandez | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 37:41.833 | | 18 Runden |
2 | | Jorge Navarro | 9 | Campetella Speed Up | Speed Up | Dunlop | 37:42.322 | + 0.489 | 18 Runden |
3 | | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 37:42.404 | + 0.571 | 18 Runden |
4 | | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 37:42.571 | + 0.738 | 18 Runden |
5 | | Tetsuta Nagashima | 45 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | Dunlop | 37:45.109 | + 3.276 | 18 Runden |
6 | | Fabio Di Giannantonio | 21 | Campetella Speed Up | Speed Up | Dunlop | 37:50.898 | + 9.065 | 18 Runden |
7 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 37:50.941 | + 9.108 | 18 Runden |
8 | | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 37:51.188 | + 9.355 | 18 Runden |
9 | | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 37:54.952 | + 13.119 | 18 Runden |
10 | | Xavier Vierge | 97 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 37:55.586 | + 13.753 | 18 Runden |
11 | | Iker Lecuona | 27 | American Racing | KTM | Dunlop | 37:58.159 | + 16.326 | 18 Runden |
12 | | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 37:58.215 | + 16.382 | 18 Runden |
13 | | Mattia Pasini | 54 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 37:58.662 | + 16.829 | 18 Runden |
14 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 37:59.676 | + 17.843 | 18 Runden |
15 | | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 38:01.669 | + 19.836 | 18 Runden |
16 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 38:02.753 | + 20.920 | 18 Runden |
17 | | Stefano Manzi | 62 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | Dunlop | 38:02.992 | + 21.159 | 18 Runden |
18 | | Dominique Aegerter | 77 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | Dunlop | 38:04.579 | + 22.746 | 18 Runden |
19 | | Marco Bezzecchi | 72 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 38:05.199 | + 23.366 | 18 Runden |
20 | | Nicoló Bulega | 11 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 38:05.540 | + 23.707 | 18 Runden |
21 | | Bo Bendsneyder | 64 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 38:05.739 | + 23.906 | 18 Runden |
22 | | Joe Roberts | 16 | American Racing | KTM | Dunlop | 38:10.751 | + 28.918 | 18 Runden |
23 | | Jake Dixon | 96 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 38:13.324 | + 31.491 | 18 Runden |
24 | | Philipp Öttl | 65 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 38:22.374 | + 40.541 | 18 Runden |
25 | | Steven Odendaal | 4 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 38:29.310 | + 47.477 | 18 Runden |
26 | | Lukas Tulovic | 3 | Kiefer Racing | KTM | Dunlop | 38:35.446 | + 53.613 | 18 Runden |
27 | | Xavier Cardelús | 18 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 38:39.502 | + 57.669 | 18 Runden |
28 | | Teppei Nagoe | 19 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 38:41.613 | + 59.780 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
1 | Alex Marquez | 73 | 5 Runden | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | Ausfall |
11 | Sam Lowes | 22 | 17 Runden | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
25 | Bradley Smith | 38 | 8 Runden | Petronas Sprinta Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
32 | Enea Bastianini | 33 | 0 Runde | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |