Moto2 Tschechien GP 2015
Rennen - Ergebnis
Moto2 Tschechien GP 2015 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Johann Zarco | 5 | Ajo Motorsport | Kalex | Dunlop | 41:02.500 | | 20 Runden |
2 | | Tito Rabat | 1 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 41:03.921 | + 1.421 | 20 Runden |
3 | | Alex Rins | 40 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 41:04.285 | + 1.785 | 20 Runden |
4 | | Alex Marquez | 73 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 41:06.893 | + 4.393 | 20 Runden |
5 | | Sam Lowes | 22 | Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 41:10.344 | + 7.844 | 20 Runden |
6 | | Jonas Folger | 94 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 41:10.556 | + 8.056 | 20 Runden |
7 | | Thomas Lüthi | 12 | Derendinger Interwetten | Kalex | Dunlop | 41:12.382 | + 9.882 | 20 Runden |
8 | | Sandro Cortese | 11 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 41:12.574 | + 10.074 | 20 Runden |
9 | | Luis Salom | 39 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 41:14.421 | + 11.921 | 20 Runden |
10 | | Franco Morbidelli | 21 | AGP Racing | Kalex | Dunlop | 41:14.979 | + 12.479 | 20 Runden |
11 | | Simone Corsi | 3 | Forward Team | Kalex | Dunlop | 41:20.194 | + 17.694 | 20 Runden |
12 | | Takaaki Nakagami | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 41:20.263 | + 17.763 | 20 Runden |
13 | | Dominique Aegerter | 77 | Technomag Interwetten | Kalex | Dunlop | 41:20.852 | + 18.352 | 20 Runden |
14 | | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 41:21.022 | + 18.522 | 20 Runden |
15 | | Mika Kallio | 36 | AGP Racing | Kalex | Dunlop | 41:21.877 | + 19.377 | 20 Runden |
16 | | Xavier Simeon | 19 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 41:23.311 | + 20.811 | 20 Runden |
17 | | Axel Pons | 49 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 41:23.772 | + 21.272 | 20 Runden |
18 | | Julian Simon | 60 | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | 41:24.619 | + 22.119 | 20 Runden |
19 | | Marcel Schrötter | 23 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 41:28.446 | + 25.946 | 20 Runden |
20 | | Randy Krummenacher | 4 | Jir Moto2 | Kalex | Dunlop | 41:29.086 | + 26.586 | 20 Runden |
21 | | Anthony West | 95 | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | 41:41.925 | + 39.425 | 20 Runden |
22 | | Edgar Pons | 57 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 41:46.790 | + 44.290 | 20 Runden |
23 | | Azlan Shah | 25 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 41:47.157 | + 44.657 | 20 Runden |
24 | | Ricard Cardus | 88 | JPMoto Malaysia | Suter | Dunlop | 41:47.247 | + 44.747 | 20 Runden |
25 | | Thitipong Warokorn | 10 | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | Dunlop | 41:49.460 | + 46.960 | 20 Runden |
26 | | Jesko Raffin | 2 | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | Dunlop | 41:56.047 | + 53.547 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
18 | Lorenzo Baldassarri | 7 | 12 Runden | Forward Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
27 | Xavier Vierge | 97 | 16 Runden | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | Ausfall |
27 | Robin Mulhauser | 70 | 3 Runden | Technomag Interwetten | Kalex | Dunlop | Ausfall |
29 | Florian Alt | 66 | 12 Runden | Octo IodaRacing Team | Suter | Dunlop | Ausfall |
30 | Louis Rossi | 96 | 11 Runden | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | Dunlop | Ausfall |