Moto2 Spanien GP 2015
Rennen - Ergebnis
Moto2 Spanien GP 2015 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jonas Folger | 94 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 45:01.873 | | 26 Runden |
2 | | Johann Zarco | 5 | Ajo Motorsport | Kalex | Dunlop | 45:03.804 | + 1.931 | 26 Runden |
3 | | Tito Rabat | 1 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 45:04.095 | + 2.222 | 26 Runden |
4 | | Thomas Lüthi | 12 | Derendinger Interwetten | Kalex | Dunlop | 45:08.706 | + 6.833 | 26 Runden |
5 | | Xavier Simeon | 19 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 45:12.959 | + 11.086 | 26 Runden |
6 | | Franco Morbidelli | 21 | AGP Racing | Kalex | Dunlop | 45:14.352 | + 12.479 | 26 Runden |
7 | | Luis Salom | 39 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 45:14.838 | + 12.965 | 26 Runden |
8 | | Simone Corsi | 3 | Athina Forward Racing | Kalex | Dunlop | 45:16.307 | + 14.434 | 26 Runden |
9 | | Alex Marquez | 73 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 45:19.946 | + 18.073 | 26 Runden |
10 | | Marcel Schrötter | 23 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 45:23.831 | + 21.958 | 26 Runden |
11 | | Julian Simon | 60 | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | 45:23.999 | + 22.126 | 26 Runden |
12 | | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 45:27.212 | + 25.339 | 26 Runden |
13 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Athina Forward Racing | Kalex | Dunlop | 45:28.652 | + 26.779 | 26 Runden |
14 | | Randy Krummenacher | 4 | Jir Moto2 | Kalex | Dunlop | 45:29.819 | + 27.946 | 26 Runden |
15 | | Anthony West | 95 | QMMF Racing Team | Speed Up | Dunlop | 45:32.746 | + 30.873 | 26 Runden |
16 | | Dominique Aegerter | 77 | Technomag Interwetten | Kalex | Dunlop | 45:35.899 | + 34.026 | 26 Runden |
17 | | Takaaki Nakagami | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 45:35.978 | + 34.105 | 26 Runden |
18 | | Alex Rins | 40 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 45:37.441 | + 35.568 | 26 Runden |
19 | | Edgar Pons | 57 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | Dunlop | 45:39.463 | + 37.590 | 26 Runden |
20 | | Sam Lowes | 22 | Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 45:42.884 | + 41.011 | 26 Runden |
21 | | Azlan Shah | 25 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 45:48.492 | + 46.619 | 26 Runden |
22 | | Thitipong Warokorn | 10 | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | Dunlop | 45:49.616 | + 47.743 | 26 Runden |
23 | | Robin Mulhauser | 70 | Technomag Interwetten | Kalex | Dunlop | 46:01.724 | + 59.851 | 26 Runden |
24 | | Florian Alt | 66 | Octo IodaRacing Team | Suter | Dunlop | 46:13.334 | + 1:11.461 | 26 Runden |
25 | | Jesko Raffin | 2 | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | Dunlop | 46:13.386 | + 1:11.513 | 26 Runden |
26 | | Zaghwan Zaidi | 51 | JPMoto Malaysia | Suter | Dunlop | 46:27.576 | + 1:25.703 | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
8 | Axel Pons | 49 | 5 Runden | AGR Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
20 | Mika Kallio | 36 | 22 Runden | AGP Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
21 | Ricard Cardus | 88 | 12 Runden | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | Ausfall |
25 | Sandro Cortese | 11 | 14 Runden | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
31 | Louis Rossi | 96 | 0 Runde | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | Dunlop | Zurückgezogen |