GP2 Yas Marina Circuit 2011
Rennen - Ergebnis
GP2 Yas Marina Circuit 2011 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Fabio Leimer | 7 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 58:53.563 | | 31 Runden |
2 | | Luiz Razia | 27 | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 59:00.474 | + 6.911 | 31 Runden |
3 | | Jolyon Palmer | 4 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 59:22.271 | + 28.708 | 31 Runden |
4 | | Marcus Ericsson | 10 | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 59:23.375 | + 29.812 | 31 Runden |
5 | | Kevin Ceccon | 18 | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 59:30.182 | + 36.619 | 31 Runden |
6 | | Tom Dillmann | 9 | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 59:35.081 | + 41.518 | 31 Runden |
7 | | António Félix da Costa | 23 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 59:36.059 | + 42.496 | 31 Runden |
8 | | James Calado | 5 | Lotus ART | Renault GP2 | Pirelli | 59:39.232 | + 45.669 | 31 Runden |
9 | | Nathanael Berthon | 8 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 59:44.908 | + 51.345 | 31 Runden |
10 | | Stefano Coletti | 19 | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 59:56.044 | + 1:02.481 | 31 Runden |
11 | | Giacomo Ricci | 16 | Super Nova Racing | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:02.195 | + 1:08.632 | 31 Runden |
12 | | Rio Haryanto | 11 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:07.066 | + 1:13.503 | 31 Runden |
13 | | Alexander Rossi | 26 | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:10.135 | + 1:16.572 | 31 Runden |
14 | | Nicolas Marroc | 22 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:22.536 | + 1:28.973 | 31 Runden |
15 | | Nigel Melker | 12 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:23.891 | + 1:30.328 | 31 Runden |
16 | | Julián Leal | 20 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:27.232 | + 1:33.669 | 31 Runden |
17 | | Mihai Marinescu | 2 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:28.907 | + 1:35.344 | 31 Runden |
18 | | Fabio Onidi * | 17 | Super Nova Racing | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:57.104 | + 2:03.541 | 31 Runden |
19 | | Stéphane Richelmi | 21 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 59:10.824 | + 1 Runde | 30 Runden |
20 | | Josef Král | 14 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 59:13.030 | + 1 Runde | 30 Runden |
21 | | Esteban Gutierrez | 6 | Lotus ART | Renault GP2 | Pirelli | 1:00:29.691 | + 1 Runde | 30 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
7 | Max Chilton | 24 | 2 Runden | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
17 | Jake Rosenzweig | 3 | 23 Runden | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
18 | Simon Trummer | 15 | 23 Runden | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
22 | Jan Charouz | 25 | 18 Runden | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
25 | Dani Clos | 1 | 1 Runde | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |