GP2 Monza 2011
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Monza 2011 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Christian Vietoris | 8 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 32:51.770 | | 21 Runden |
2 | | Fabio Leimer | 1 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 32:52.500 | + 0.730 | 21 Runden |
3 | | Jules Bianchi | 5 | Lotus ART | Renault GP2 | Pirelli | 32:54.621 | + 2.851 | 21 Runden |
4 | | Sam Bird | 9 | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 32:55.326 | + 3.556 | 21 Runden |
5 | | Luca Filippi | 19 | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 32:55.780 | + 4.010 | 21 Runden |
6 | | Esteban Gutierrez | 6 | Lotus ART | Renault GP2 | Pirelli | 33:02.727 | + 10.957 | 21 Runden |
7 | | Dani Clos | 7 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 33:03.354 | + 11.584 | 21 Runden |
8 | | Marcus Ericsson | 10 | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 33:07.849 | + 16.079 | 21 Runden |
9 | | Luiz Razia | 26 | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 33:09.389 | + 17.619 | 21 Runden |
10 | | Pal Varhaug | 12 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 33:11.584 | + 19.814 | 21 Runden |
11 | | Adam Carroll | 17 | Super Nova Racing | Renault GP2 | Pirelli | 33:13.906 | + 22.136 | 21 Runden |
12 | | Álvaro Parente | 25 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 33:14.387 | + 22.617 | 21 Runden |
13 | | Giedo van der Garde | 4 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 33:14.736 | + 22.966 | 21 Runden |
14 | | Stéphane Richelmi | 21 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 33:16.308 | + 24.538 | 21 Runden |
15 | | Johnny Cecotto Junior | 23 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 33:27.011 | + 35.241 | 21 Runden |
16 | | Rodolfo Gonzalez | 20 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 33:27.178 | + 35.408 | 21 Runden |
17 | | Josef Král | 14 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 33:27.451 | + 35.681 | 21 Runden |
18 | | Max Chilton | 24 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 33:28.014 | + 36.244 | 21 Runden |
19 | | Jolyon Palmer | 15 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 33:29.498 | + 37.728 | 21 Runden |
20 | | Brendon Hartley | 22 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 34:15.162 | + 1:23.392 | 21 Runden |
21 | | Romain Grosjean | 11 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 33:37.645 | + 2 Runden | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
16 | Davide Valsecchi | 27 | 12 Runden | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
23 | Charles Pic | 3 | 0 Runde | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
24 | Julián Leal | 2 | 0 Runde | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
25 | Fairuz Fauzy | 16 | 0 Runde | Super Nova Racing | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |