GP2 Großbritannien 2006
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:32.505 | 0 Runde | |
2 | Nelson Piquet Jr. | 11 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 1:32.736 | + 0.231 | 0 Runde |
3 | Alexandre Prémat | 1 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:32.766 | + 0.261 | 0 Runde |
4 | Timo Glock | 8 | iSport International | Renault | Bridgestone | 1:33.058 | + 0.553 | 0 Runde |
5 | Adam Carroll | 9 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 1:33.192 | + 0.687 | 0 Runde |
6 | Nicolas Lapierre | 4 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:33.464 | + 0.959 | 0 Runde |
7 | Ferdinando Monfardini | 14 | DAMS | Renault | Bridgestone | 1:33.477 | + 0.972 | 0 Runde |
8 | Giorgio Pantano | 16 | FMS International | Renault | Bridgestone | 1:33.561 | + 1.056 | 0 Runde |
9 | Gianmaria Bruni | 26 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 1:33.595 | + 1.090 | 0 Runde |
10 | Andreas Zuber | 27 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 1:33.832 | + 1.327 | 0 Runde |
11 | Olivier Pla | 20 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:33.835 | + 1.330 | 0 Runde |
12 | Clivio Piccione | 21 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:34.117 | + 1.612 | 0 Runde |
13 | Michael Ammermüller | 3 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:34.119 | + 1.614 | 0 Runde |
14 | Hiroki Yoshimoto | 18 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 1:34.176 | + 1.671 | 0 Runde |
15 | E.J. Viso | 7 | iSport International | Renault | Bridgestone | 1:34.378 | + 1.873 | 0 Runde |
16 | Felix Porteiro | 25 | Campos | Renault | Bridgestone | 1:34.630 | + 2.125 | 0 Runde |
17 | Adrian Valles | 24 | Campos | Renault | Bridgestone | 1:34.785 | + 2.280 | 0 Runde |
18 | Luca Filippi | 19 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 1:34.832 | + 2.327 | 0 Runde |
19 | Javier Villa | 10 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 1:35.044 | + 2.539 | 0 Runde |
20 | Fairuz Fauzy | 6 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 1:35.469 | + 2.964 | 0 Runde |
21 | Jason Tahinci | 17 | FMS International | Renault | Bridgestone | 1:35.687 | + 3.182 | 0 Runde |
22 | Lucas Di Grassi | 22 | Durango | Renault | Bridgestone | 1:33.832 | + 1.327 | 0 Runde |
23 | Sergio Hernández | 23 | Durango | Renault | Bridgestone | 1:34.188 | + 1.683 | 0 Runde |
Schnellste Runde - GP2 Großbritannien
Rennserie: | GP2 |
Saison: | 2006 |
Event: | Großbritannien |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 10.06.2006 |
Zeit (MEZ): | 09:00 Uhr |
Ortszeit: | 09:00 Uhr |
Teilnehmer: | 23 |