Jerez vom 07.-11. Februar, Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera - Formel 1-Strecken 2006
Daten & Fakten zur Formel 1 Strecke: Circuito de Jerez
Ort | Jerez de la Frontera |
Land | Spanien |
Länge | 4,428 km |
Internet | circuitodejerez.com |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | GP | Sieger | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Europa GP | Michael Schumacher | Benetton | Ford | |
1990 | Spanien GP | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | |
1989 | Spanien GP | Ayrton Senna | McLaren | Honda | |
1988 | Spanien GP | Alain Prost | McLaren | Honda | |
1987 | Spanien GP | Nigel Mansell | Williams | Honda | |
1986 | Spanien GP | Ayrton Senna | Lotus | Renault |
Strecken-Rekorde Formel 1
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:24.513 | 1990 | Riccardo Patrese | Williams | Renault |
Absolut: Startaufstellung | 1:18.387 | 1990 | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
Formel 1 Europa GP 1994 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 5 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:40:26.689 | 69 Runden | |
2 | Damon Hill | 0 | Williams | Renault | Goodyear | 1:40:51.378 | + 24.689 | 69 Runden |
3 | Mika Häkkinen | 7 | McLaren | Peugeot | Goodyear | 1:41:36.337 | + 1:09.648 | 69 Runden |
Formel 1 Europa GP 1994 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 5 | Benetton | Ford | 1:22.762 |
2 | Damon Hill | 0 | Williams | Renault | 1:22.892 |
3 | Nigel Mansell | 2 | Williams | Renault | 1:23.392 |