Kanada GP, Mosport Park, Mosport - Formel 1-Strecken 1971
Daten & Fakten zur Formel 1 Strecke: Mosport Park
Ort | Mosport |
Land | Kanada |
Länge | 3,957 km |
Runden | 64 |
Distanz | 253,248 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | GP | Sieger | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Kanada GP | Jody Scheckter | Wolf | Ford | |
1976 | Kanada GP | James Hunt | McLaren | Ford | |
1974 | Kanada GP | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford | |
1973 | Kanada GP | Peter Revson | McLaren | Ford | |
1972 | Kanada GP | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | |
1971 | Kanada GP | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | |
1969 | Kanada GP | Jacky Ickx | Brabham | Ford | |
1967 | Kanada GP | Jack Brabham | Brabham | Repco |
Strecken-Rekorde Formel 1
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:13.299 | 1977 | Mario Andretti | Lotus | Ford |
Absolut: Startaufstellung | 1:11.385 | 1977 | Mario Andretti | Lotus | Ford |
Formel 1 Kanada GP 1977 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jody Scheckter | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | 1:40:00.000 | 80 Runden | |
2 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:40:06.770 | + 6.770 | 80 Runden |
3 | Jochen Mass | 2 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:40:15.760 | + 15.760 | 80 Runden |
Formel 1 Kanada GP 1977 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | 1:11.385 |
2 | James Hunt | 1 | McLaren | Ford | 1:11.942 |
3 | Ronnie Peterson | 3 | Tyrrell | Ford | 1:12.752 |