Formel 1 Monaco GP 1990
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 27 | McLaren | Honda | Goodyear | 1:52:46.982 | 78 Runden | ||
2 | Jean Alesi | 4 | Tyrrell | Ford | Pirelli | 1:52:48.069 | + 1.087 | 78 Runden | |
3 | Gerhard Berger | 28 | McLaren | Honda | Goodyear | 1:52:49.055 | + 2.073 | 78 Runden | |
4 | Thierry Boutsen | 5 | Williams | Renault | Goodyear | 1:54:08.057 | + 1 Runde | 77 Runden | |
5 | Alex Caffi | 10 | Arrows | Ford | Goodyear | 1:53:02.183 | + 2 Runden | 76 Runden | |
6 | Eric Bernard | 29 | Lola | Lamborghini | Goodyear | 1:53:08.740 | + 2 Runden | 76 Runden | |
7 | Gregor Foitek * | 35 | Onyx | Ford | Goodyear | 1:47:13.350 | Ausfall | 72 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Emanuele Pirro | 21 | 0 Runde | Dallara | Ford | Pirelli | Motor |
2 | Alain Prost | 1 | 30 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Batterie |
4 | Nigel Mansell | 2 | 63 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Batterie |
5 | Derek Warwick | 11 | 66 Runden | Lotus | Lamborghini | Goodyear | Dreher |
7 | Philippe Alliot | 26 | 47 Runden | Ligier | Ford | Goodyear | Getriebe |
8 | Paolo Barilla | 24 | 52 Runden | Minardi | Ford | Pirelli | Getriebe |
8 | Pierluigi Martini | 23 | 7 Runden | Minardi | Ford | Pirelli | Elektrisch |
10 | Satoru Nakajima | 3 | 36 Runden | Tyrrell | Ford | Pirelli | Dreher |
11 | Alessandro Nannini | 19 | 20 Runden | Benetton | Ford | Goodyear | Getriebe |
11 | J J Lehto | 36 | 52 Runden | Onyx | Ford | Goodyear | Getriebe |
12 | Aguri Suzuki | 30 | 11 Runden | Lola | Lamborghini | Goodyear | Steuerung |
13 | Riccardo Patrese | 6 | 41 Runden | Williams | Renault | Goodyear | Verteiler |
14 | Andrea de Cesaris | 22 | 38 Runden | Dallara | Ford | Pirelli | Motor |
15 | Ivan Capelli | 16 | 13 Runden | Leyton House | Judd | Goodyear | Bremsen |
16 | Martin Donnelly | 12 | 6 Runden | Lotus | Lamborghini | Goodyear | Getriebe |
16 | Nelson Piquet | 20 | 35 Runden | Benetton | Ford | Goodyear | Disqualifiziert |
17 | Nicola Larini | 25 | 12 Runden | Ligier | Ford | Goodyear | Differential |
19 | David Brabham | 7 | 16 Runden | Brabham | Judd | Pirelli | Kraftübertragung |
25 | Stefano Modena | 8 | 3 Runden | Brabham | Judd | Pirelli | Kraftübertragung |
Weitere Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
7 | Gregor Foitek | Kollision |
Rennen - Formel 1 Monaco GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1990 |
Event: | Monaco GP |
Ort, Land: | Monaco, Monaco |
Strecke: | Circuit de Monaco |
Datum: | 27.05.1990 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Wetter: | Stark bewölkt |