Formel 1 Kanada GP 1989
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Boutsen | 5 | Williams | Renault | Goodyear | 2:01:24.073 | 69 Runden | ||
2 | Riccardo Patrese | 6 | Williams | Renault | Goodyear | 2:01:54.080 | + 30.007 | 69 Runden | |
3 | Andrea de Cesaris | 22 | Dallara | Ford | Pirelli | 2:03:00.722 | + 1:36.649 | 69 Runden | |
4 | Nelson Piquet | 11 | Lotus | Judd | Goodyear | 2:03:05.557 | + 1:41.484 | 69 Runden | |
5 | René Arnoux | 25 | Ligier | Ford | Goodyear | 2:03:00.337 | + 1 Runde | 68 Runden | |
6 | Alex Caffi | 21 | Dallara | Ford | Pirelli | 2:01:46.163 | + 2 Runden | 67 Runden | |
7 | Ayrton Senna * | 1 | McLaren | Honda | Goodyear | 1:55:51.463 | Ausfall | 66 Runden | |
8 | Christian Danner | 38 | Rial | Ford | Goodyear | 2:02:07.535 | + 3 Runden | 66 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Michele Alboreto | 4 | 0 Runde | Tyrrell | Ford | Goodyear | Elektrisch |
0 | Alessandro Nannini | 19 | 0 Runde | Benetton | Ford | Goodyear | Disqualifiziert |
0 | Pierluigi Martini | 23 | 0 Runde | Minardi | Ford | Pirelli | Kollision |
0 | Stefano Modena | 8 | 0 Runde | Brabham | Judd | Pirelli | Kollision |
0 | Nigel Mansell | 27 | 0 Runde | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Disqualifiziert |
2 | Derek Warwick | 9 | 40 Runden | Arrows | Ford | Goodyear | Motor |
2 | Gerhard Berger | 28 | 6 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Getriebe |
4 | Nicola Larini | 17 | 33 Runden | Osella | Ford | Pirelli | Elektrisch |
6 | Philippe Alliot | 30 | 26 Runden | Lola | Lamborghini | Goodyear | Dreher |
7 | Jonathan Palmer | 3 | 35 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Dreher |
8 | Luis Perez-Sala | 24 | 11 Runden | Minardi | Ford | Pirelli | Dreher |
8 | Gabriele Tarquini | 40 | 6 Runden | AGS | Ford | Goodyear | Dreher |
8 | Eddie Cheever | 10 | 3 Runden | Arrows | Ford | Goodyear | Elektrisch |
9 | Roberto Moreno | 31 | 57 Runden | Coloni | Ford | Pirelli | Differential |
12 | Ivan Capelli | 16 | 28 Runden | March | Judd | Goodyear | Dreher |
15 | Stefan Johansson | 36 | 13 Runden | Onyx | Ford | Goodyear | Disqualifiziert |
15 | Mauricio Gugelmin | 15 | 11 Runden | March | Judd | Goodyear | Elektrisch |
18 | Alain Prost | 2 | 2 Runden | McLaren | Honda | Goodyear | Chassis |
Weitere Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
7 | Ayrton Senna | Motor |
Rennen - Formel 1 Kanada GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1989 |
Event: | Kanada GP |
Ort, Land: | Montreal, Kanada |
Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
Datum: | 18.06.1989 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Wetter: | Starker Regen |