Formel 1 Spanien GP 1988
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 12 | McLaren | Honda | 1:24.067 |
2 | Alain Prost | 11 | McLaren | Honda | 1:24.134 |
3 | Nigel Mansell | 5 | Williams | Judd | 1:24.269 |
4 | Thierry Boutsen | 20 | Benetton | Ford | 1:24.904 |
5 | Alessandro Nannini | 19 | Benetton | Ford | 1:25.032 |
6 | Ivan Capelli | 16 | March | Judd | 1:25.115 |
7 | Riccardo Patrese | 6 | Williams | Judd | 1:25.217 |
8 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | 1:25.466 |
9 | Nelson Piquet | 1 | Lotus | Honda | 1:25.648 |
10 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | 1:26.447 |
11 | Mauricio Gugelmin | 15 | March | Judd | 1:26.578 |
12 | Philippe Alliot | 30 | Lola | Ford | 1:26.832 |
13 | Philippe Streiff | 14 | AGS | Ford | 1:26.971 |
14 | Nicola Larini | 21 | Osella | Osella | 1:27.012 |
15 | Satoru Nakajima | 2 | Lotus | Honda | 1:27.171 |
16 | Yannick Dalmas | 29 | Lola | Ford | 1:27.187 |
17 | Derek Warwick | 17 | Arrows | Megatron | 1:27.240 |
18 | Alex Caffi | 36 | Dallara | Ford | 1:27.350 |
19 | René Arnoux | 25 | Ligier | Judd | 1:27.351 |
20 | Pierluigi Martini | 23 | Minardi | Ford | 1:27.407 |
21 | Stefan Johansson | 26 | Ligier | Judd | 1:27.474 |
22 | Jonathan Palmer | 3 | Tyrrell | Ford | 1:27.548 |
23 | Andrea de Cesaris | 22 | Rial | Ford | 1:27.798 |
24 | Luis Perez-Sala | 24 | Minardi | Ford | 1:27.833 |
25 | Eddie Cheever | 18 | Arrows | Megatron | 1:27.859 |
26 | Stefano Modena | 33 | Euro Brun | Ford | 1:27.977 |
27 | Bernd Schneider | 10 | Zakspeed | Zakspeed | 1:28.194 |
28 | Oscar Larrauri | 32 | Euro Brun | Ford | 1:28.664 |
29 | Julian Bailey | 4 | Tyrrell | Ford | 1:29.066 |
30 | Piercarlo Ghinzani | 9 | Zakspeed | Zakspeed | 1:29.503 |
31 | Gabriele Tarquini | 31 | Coloni | Ford | 1:30.459 |
Startaufstellung - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1988 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Jerez de la Frontera, Spanien |
Strecke: | Circuito de Jerez |
Datum: | 02.10.1988 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 31 |