Formel 3 EM Hockenheim II 2015
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 EM Hockenheim II 2015 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Antonio Giovinazzi | 3 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:33.967 | | 21 Runden |
2 | | Jake Dennis | 2 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:35.830 | + 1.863 | 21 Runden |
3 | | Felix Rosenqvist | 1 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:37.729 | + 3.762 | 21 Runden |
4 | | Maximilian Günther | 24 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:39.248 | + 5.281 | 21 Runden |
5 | | Mikkel Jensen | 27 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 35:42.732 | + 8.765 | 21 Runden |
6 | | Lance Stroll | 25 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:43.722 | + 9.755 | 21 Runden |
7 | | Sergio Sette Camara | 23 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 35:49.960 | + 15.993 | 21 Runden |
8 | | George Russell | 10 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:50.600 | + 16.633 | 21 Runden |
9 | | Markus Pommer | 34 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 35:51.404 | + 17.437 | 21 Runden |
10 | | Charles Leclerc | 7 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | 35:53.866 | + 19.899 | 21 Runden |
11 | | Callum Ilott | 30 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:55.235 | + 21.268 | 21 Runden |
12 | | Gustavo Menezes | 4 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:55.693 | + 21.726 | 21 Runden |
13 | | Alessio Lorandi | 8 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | 35:56.697 | + 22.730 | 21 Runden |
14 | | Arjun Maini | 29 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | 35:57.313 | + 23.346 | 21 Runden |
15 | | Dorian Boccolacci | 20 | Signature | Volkswagen | Hankook | 35:59.611 | + 25.644 | 21 Runden |
16 | | Pietro Fittipaldi | 12 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 36:05.770 | + 31.803 | 21 Runden |
17 | | Santino Ferrucci | 5 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 36:06.923 | + 32.956 | 21 Runden |
18 | | Andy Chang | 31 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 36:07.267 | + 33.300 | 21 Runden |
19 | | Julio Moreno | 17 | ThreeBond with T-Sport | NBE | Hankook | 36:07.727 | + 33.760 | 21 Runden |
20 | | Michele Beretta | 6 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 36:11.692 | + 37.725 | 21 Runden |
21 | | Tatiana Calderón | 9 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 36:12.933 | + 38.966 | 21 Runden |
22 | | Harald Schlegelmilch | 40 | ArtLine Engineering | NBE | Hankook | 36:21.908 | + 47.941 | 21 Runden |
23 | | Tanart Sathienthirakul | 33 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 36:22.766 | + 48.799 | 21 Runden |
24 | | Nicolas Pohler | 18 | Double R Racing | Mercedes | Hankook | 36:23.749 | + 49.782 | 21 Runden |
25 | | Marvin Dienst | 41 | ArtLine Engineering | NBE | Hankook | 36:24.812 | + 50.845 | 21 Runden |
26 | | Matthew Solomon | 19 | Double R Racing | Mercedes | Hankook | 36:25.341 | + 51.374 | 21 Runden |
27 | | Zhi Cong Li | 32 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 36:25.527 | + 51.560 | 21 Runden |
28 | | Matt Rao | 14 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 34:58.459 | + 1 Runde | 20 Runden |
29 | | Ryan Tveter | 26 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | 31:21.257 | + 3 Runden | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
5 | Alexander Albon | 21 | 1 Runde | Signature | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
5 | Alexander Sims | 39 | 21 Runden | HitechGP | Mercedes | Hankook | Disqualifiziert |
20 | Nabil Jeffri | 22 | 4 Runden | Motopark | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
33 | Raoul Hyman | 38 | 0 Runde | Team West-Tec F3 | Mercedes | Hankook | Zurückgezogen |