GT Masters Gesamtwertung 2017 - GT Masters 2017
Fahrerwertung 2017
nach 14 von 14 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jules Gounon | 174 | Callaway Competition | 3 | 18 | 22 | 40 | 33 | 14 | 4 | 43 |
2 | Daniel Keilwitz | 123 | Callaway Competition | 2 | 18 | 22 | 40 | - | - | - | 43 |
3 | Connor De Phillippi | 120 | Montaplast by Land-Motorsport | 2 | 16 | 18 | 4 | 25 | 8 | 27 | 22 |
3 | Christopher Mies | 120 | Montaplast by Land-Motorsport | 2 | 16 | 18 | 4 | 25 | 8 | 27 | 22 |
4 | Philipp Eng | 116 | BMW Team Schnitzer | 1 | 26 | 10 | 25 | 8 | 20 | 27 | - |
5 | Kelvin van der Linde | 107 | Aust Motorsport | 1 | 14 | 14 | 2 | 18 | 33 | 20 | 6 |
6 | Sebastian Asch | 104 | BWT Mücke Motorsport | 2 | 8 | 4 | 30 | 12 | 25 | 25 | - |
7 | Christian Engelhart | 95 | GRT Grasser Racing Team | 2 | 2 | 15 | 25 | 6 | 12 | - | 35 |
7 | Rolf Ineichen | 95 | GRT Grasser Racing Team | 2 | 2 | 15 | 25 | 6 | 12 | - | 35 |
8 | Michael Ammermüller | 91 | Küs Team75 Bernhard | 1 | 25 | 6 | 8 | 14 | 19 | 1 | 18 |
8 | Mathieu Jaminet | 91 | Küs Team75 Bernhard | 1 | 25 | 6 | 8 | 14 | 19 | 1 | 18 |
9 | Jeffrey Schmidt | 91 | Montaplast by Land-Motorsport | 0 | 20 | - | - | 18 | 19 | 15 | 19 |
9 | Christopher Haase | 91 | Montaplast by Land-Motorsport | 0 | 20 | - | - | 18 | 19 | 15 | 19 |
10 | Markus Pommer | 87 | Aust Motorsport | 1 | 14 | 14 | 2 | 18 | 33 | - | 6 |
11 | Luca Stolz | 87 | Team Zakspeed | 0 | 8 | 18 | 18 | 11 | 15 | DNF | 17 |
11 | Luca Ludwig | 87 | Team Zakspeed | 0 | 8 | 18 | 18 | 11 | 15 | DNF | 17 |
12 | Sven Müller | 76 | Precote Herberth Motorsport | 1 | 21 | 25 | - | 12 | DNF | 6 | 12 |
12 | Robert Renauer | 76 | Precote Herberth Motorsport | 1 | 21 | 25 | - | 12 | DNF | 6 | 12 |
13 | Indy Dontje | 66 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 0 | 8 | 13 | 6 | 15 | 6 | 18 | - |
14 | Ricky Collard | 61 | BMW Team Schnitzer | 1 | 26 | 10 | 25 | - | - | - | - |
15 | Marvin Kirchhöfer | 60 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 0 | 8 | 13 | 6 | 15 | - | 18 | - |
16 | Patrick Assenheimer | 60 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 0 | - | 8 | 20 | 2 | 6 | 24 | DNF |
16 | Maximilian Götz | 60 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 0 | - | 8 | 20 | 2 | 6 | 24 | DNF |
17 | Lucas Auer | 55 | BWT Mücke Motorsport | 1 | - | - | 30 | - | 25 | - | - |
18 | Mirko Bortolotti | 55 | GRT Grasser Racing Team | 1 | - | 40 | 4 | - | 3 | - | 8 |
18 | Ezequiel Perez Companc | 55 | GRT Grasser Racing Team | 1 | - | 40 | 4 | - | 3 | - | 8 |
19 | Nick Catsburg | 55 | BMW Team Schnitzer | 0 | - | - | - | 8 | 20 | 27 | - |
20 | Renger van der Zande | 37 | Callaway Competition | 1 | - | - | - | 33 | - | 4 | - |
21 | Patric Niederhauser | 34 | Aust Motorsport | 0 | - | 4 | - | 6 | 22 | 1 | 1 |
21 | Dennis Marschall | 34 | Aust Motorsport | 0 | - | 4 | - | 6 | 22 | 1 | 1 |
22 | Klaus Bachler | 28 | DLV-Team Schütz Motorsport | 0 | 18 | DNF | - | 2 | - | 8 | DNF |
22 | Alex MacDowall | 28 | DLV-Team Schütz Motorsport | 0 | 18 | DNF | - | 2 | - | 8 | DNF |
23 | Edoardo Mortara | 25 | BWT Mücke Motorsport | 1 | - | - | - | - | - | 25 | - |
24 | Stefan Mücke | 24 | BWT Mücke Motorsport | 0 | 8 | 4 | - | 12 | - | - | - |
25 | Marco Mapelli | 22 | HB Racing | 0 | 12 | - | DNF | - | - | 10 | DNF |
25 | Norbert Siedler | 22 | HB Racing | 0 | 12 | - | DNF | - | - | 10 | DNF |
26 | Mike David Ortmann | 22 | BWT Mücke Motorsport | 0 | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 10 |
27 | Sheldon van der Linde | 20 | Aust Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - |
28 | Filip Salaquarda | 20 | BWT Mücke Motorsport | 0 | 6 | DNF | - | DNF | DNF | 6 | 8 |
29 | Maximilian Hackländer | 19 | RWT Racing | 0 | - | - | 18 | - | - | - | 1 |
29 | Sven Barth | 19 | RWT Racing | 0 | - | - | 18 | - | - | - | 1 |
30 | Florian Spengler | 18 | HB Racing | 0 | - | 2 | DNF | 16 | - | - | DNF |
30 | Christopher Zanella | 18 | HB Racing | 0 | - | 2 | DNF | 16 | - | - | DNF |
31 | Frank Stippler | 16 | BWT Mücke Motorsport | 0 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 10 |
32 | Albert Costa Balboa | 14 | Callaway Competition | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - |
33 | Markus Winkelhock | 14 | BWT Mücke Motorsport | 0 | 6 | DNF | - | DNF | DNF | - | 8 |
34 | Alessio Picariello | 10 | BWT Mücke Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - |
34 | Jamie Green | 10 | BWT Mücke Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - |
35 | Maximilian Buhk | 6 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 0 | - | - | - | - | 6 | - | - |
36 | Rahel Frey | 3 | YACO Racing | 0 | - | 2 | 1 | DNF | - | DNF | - |
36 | Philip Geipel | 3 | YACO Racing | 0 | - | 2 | 1 | DNF | - | DNF | - |
37 | Nikolaj Rogivue | 2 | Team Zakspeed | 0 | - | DNF | - | - | - | - | 2 |
37 | Nicolai Sylvest | 2 | Team Zakspeed | 0 | - | DNF | - | - | - | DNF | 2 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2017
nach 14 von 14 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callaway Competition | 185 | Corvette | 6 | 18 | 25 | 40 | 35 | 18 | 6 | 43 |
2 | Montaplast by Land-Motorsport | 167 | Audi | 4 | 25 | 18 | 4 | 26 | 21 | 40 | 33 |
3 | BWT Mücke Motorsport | 152 | Audi | 4 | 16 | 8 | 30 | 18 | 27 | 35 | 18 |
4 | Aust Motorsport | 129 | Audi | 2 | 14 | 16 | 6 | 26 | 37 | 20 | 10 |
5 | GRT Grasser Racing Team | 125 | Lamborghini | 6 | 5 | 40 | 25 | 6 | 14 | - | 35 |
6 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 123 | Mercedes | 0 | 8 | 22 | 20 | 15 | 18 | 36 | 4 |
7 | BMW Team Schnitzer | 121 | BMW | 2 | 27 | 12 | 25 | 8 | 22 | 27 | - |
8 | Küs Team75 Bernhard | 109 | Porsche | 2 | 25 | 6 | 12 | 16 | 24 | 6 | 20 |
9 | Precote Herberth Motorsport | 86 | Porsche | 2 | 23 | 25 | - | 15 | - | 10 | 13 |
10 | Team Zakspeed | 77 | Mercedes | 0 | 10 | 18 | 18 | 12 | 19 | - | 21 |
11 | HB Racing | 49 | Lamborghini | 0 | 13 | 3 | 2 | 20 | 1 | 10 | - |
12 | DLV-Team Schütz Motorsport | 34 | Porsche | 0 | 18 | 2 | - | 4 | - | 10 | - |
13 | RWT Racing | 23 | Chevrolet | 0 | - | - | 18 | - | - | 1 | 4 |
14 | Team Zakspeed | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | YACO Racing | 10 | Audi | 0 | - | 7 | 2 | - | 1 | - | - |
16 | MRS GT-Racing | 2 | Nissan | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
17 | Audi Sport racing academy | 1 | Audi | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Trophywertung 2017
nach 14 von 14 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Remo Lips | 318.5 |
2 | Sven Barth | 301.5 |
3 | Rolf Ineichen | 261 |
4 | Patrick Huisman | 147 |
Juniorwertung 2017
nach 14 von 14 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Jules Gounon | 228 |
2 | Jeffrey Schmidt | 175 |
3 | Luca Stolz | 168 |
4 | Indy Dontje | 147 |
5 | Patrick Assenheimer | 112 |
6 | Dennis Marschall | 107 |
7 | Mike David Ortmann | 104 |
8 | Ricky Collard | 92 |
9 | Ezequiel Perez Companc | 92 |
10 | Christopher Friedrich | 61.5 |
11 | Nikolaj Rogivue | 46.5 |
11 | Nicolai Sylvest | 46.5 |
12 | Ricardo Feller | 46.5 |
13 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 40.5 |
14 | Christopher Höher | 35 |
15 | Sheldon van der Linde | 33 |
16 | Alessio Picariello | 21 |
17 | Emil Lindholm | 20.25 |
17 | Jonathan Judek | 20.25 |