GT Masters Red Bull Ring 2018
Rennen 2 - Ergebnis
GT Masters Red Bull Ring 2018 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Marvin Kirchhöfer | 1 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:42.007 | | 37 Runden |
1 | | Daniel Keilwitz | 1 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:42.007 | | 37 Runden |
2 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:46.288 | + 4.281 | 37 Runden |
2 | | Andrea Caldarelli | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:46.288 | + 4.281 | 37 Runden |
3 | | Maximilian Götz | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:02:49.540 | + 7.533 | 37 Runden |
3 | | Markus Pommer | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:02:49.540 | + 7.533 | 37 Runden |
4 | | Frank Stippler | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:03:06.317 | + 24.310 | 37 Runden |
4 | | Filip Salaquarda | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:03:06.317 | + 24.310 | 37 Runden |
5 | | Luca Stolz | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:03:13.474 | + 31.467 | 37 Runden |
5 | | Sebastian Asch | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:03:13.474 | + 31.467 | 37 Runden |
6 | | Ezequiel Perez Companc | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:15.250 | + 33.243 | 37 Runden |
6 | | Franck Perera | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:15.250 | + 33.243 | 37 Runden |
7 | | Jens Klingmann | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:03:22.093 | + 40.086 | 37 Runden |
7 | | Christopher Zöchling | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:03:22.093 | + 40.086 | 37 Runden |
8 | | Jamie Green | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:23.199 | + 41.192 | 37 Runden |
8 | | Jeffrey Schmidt | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:23.199 | + 41.192 | 37 Runden |
9 | | Mathieu Jaminet | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:03:32.281 | + 50.274 | 37 Runden |
9 | | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:03:32.281 | + 50.274 | 37 Runden |
10 | | Mikkel Jensen * | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:03:34.430 | + 52.423 | 37 Runden |
10 | | Timo Scheider * | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:03:34.430 | + 52.423 | 37 Runden |
11 | | Alessio Picariello | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:36.388 | + 54.381 | 37 Runden |
11 | | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:36.388 | + 54.381 | 37 Runden |
12 | | Dries Vanthoor | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:03:36.737 | + 54.730 | 37 Runden |
12 | | Florian Spengler | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:03:36.737 | + 54.730 | 37 Runden |
13 | | Kelvin van der Linde | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:39.798 | + 57.791 | 37 Runden |
13 | | Sheldon van der Linde | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:39.798 | + 57.791 | 37 Runden |
14 | | Ricardo Feller | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:41.393 | + 59.386 | 37 Runden |
14 | | Christopher Haase | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:41.393 | + 59.386 | 37 Runden |
15 | | Aaro Vainio | 53 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:03:46.741 | + 1:04.734 | 37 Runden |
15 | | Michele Beretta | 53 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:03:46.741 | + 1:04.734 | 37 Runden |
16 | | Indy Dontje | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:03:51.923 | + 1:09.916 | 37 Runden |
16 | | Maximilian Buhk | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:03:51.923 | + 1:09.916 | 37 Runden |
17 | | Markus Winkelhock | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:56.836 | + 1:14.829 | 37 Runden |
17 | | Mike David Ortmann | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:56.836 | + 1:14.829 | 37 Runden |
18 | | Frédéric Vervisch | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:04:00.994 | + 1:18.987 | 37 Runden |
18 | | Nikolaj Rogivue | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:04:00.994 | + 1:18.987 | 37 Runden |
19 | | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:04:03.075 | + 1:21.068 | 37 Runden |
19 | | Claudia Hürtgen | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:04:03.075 | + 1:21.068 | 37 Runden |
20 | | Clemens Schmid | 84 | AutoArenA Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:04:03.678 | + 1:21.671 | 37 Runden |
20 | | Patrick Assenheimer | 84 | AutoArenA Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:04:03.678 | + 1:21.671 | 37 Runden |
21 | | Philip Geipel | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:04:04.329 | + 1:22.322 | 37 Runden |
21 | | Rahel Frey | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:04:04.329 | + 1:22.322 | 37 Runden |
22 | | Philipp Frommenwiler | 10 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:04:11.140 | + 1:29.133 | 37 Runden |
22 | | Esteban Guerrieri | 10 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:04:11.140 | + 1:29.133 | 37 Runden |
23 | | Kim-Luis Schramm | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:44.600 | + 1 Runde | 36 Runden |
23 | | Nicolai Sylvest | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:44.600 | + 1 Runde | 36 Runden |
24 | | Christian Engelhart | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:49.577 | + 1 Runde | 36 Runden |
24 | | Rolf Ineichen | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:49.577 | + 1 Runde | 36 Runden |
25 | | Christopher Friedrich | 8 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:02:49.946 | + 1 Runde | 36 Runden |
25 | | Lance David Arnold | 8 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:02:49.946 | + 1 Runde | 36 Runden |
26 | | Giorgio Maggi | 9 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:02:51.010 | + 1 Runde | 36 Runden |
26 | | Christopher Dreyspring | 9 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:02:51.010 | + 1 Runde | 36 Runden |
27 | | Lucas Luhr | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:02:52.841 | + 1 Runde | 36 Runden |
27 | | Jan-Erik Slooten | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:02:52.841 | + 1 Runde | 36 Runden |
28 | | Victor Bouveng | 43 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:02:52.903 | + 1 Runde | 36 Runden |
28 | | Dennis Marschall | 43 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:02:52.903 | + 1 Runde | 36 Runden |
29 | | Adrien de Leener | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:03:02.356 | + 1 Runde | 36 Runden |
29 | | Klaus Bachler | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:03:02.356 | + 1 Runde | 36 Runden |
30 | | Maximilian Hackländer | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:16.080 | + 1 Runde | 36 Runden |
30 | | Remo Lips | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:16.080 | + 1 Runde | 36 Runden |
31 | | Jimmy Eriksson | 35 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:03:55.689 | + 1 Runde | 36 Runden |
31 | | Jonathan Judek | 35 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:03:55.689 | + 1 Runde | 36 Runden |
32 | | Pierre Kaffer | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:00:45.690 | + 2 Runden | 35 Runden |
32 | | Elia Erhart | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:00:45.690 | + 2 Runden | 35 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
33 | Oscar Tunjo | 6 | 16 Runden | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
33 | Ivan Lukashevich | 6 | 16 Runden | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
34 | Timo Bernhard | 17 | 4 Runden | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
34 | Kevin Estre | 17 | 4 Runden | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
35 | Max Hofer | 5 | 1 Runde | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
35 | Philip Ellis | 5 | 1 Runde | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
36 | Alfred Renauer | 7 | 1 Runde | HB Racing | Ferrari | Pirelli | Ausgefallen |
36 | Luca Ludwig | 7 | 1 Runde | HB Racing | Ferrari | Pirelli | Ausgefallen |