GT Masters Oschersleben 2018
2. Training - Ergebnis
GT Masters Oschersleben 2018 - 2. Training: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - 2. Training
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.374 | | 13 Runden |
1 | | Alessio Picariello | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:37.374 | | 13 Runden |
2 | | Philip Ellis | 5 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:37.869 | + 0.495 | 12 Runden |
2 | | Max Hofer | 5 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:37.869 | + 0.495 | 12 Runden |
3 | | Aaro Vainio | 53 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:38.177 | + 0.803 | 14 Runden |
3 | | Michele Beretta | 53 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:38.177 | + 0.803 | 14 Runden |
4 | | Oscar Tunjo | 6 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:38.195 | + 0.821 | 17 Runden |
4 | | Jake Dennis | 6 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:38.195 | + 0.821 | 17 Runden |
5 | | Sheldon van der Linde | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.401 | + 1.027 | 18 Runden |
5 | | Kelvin van der Linde | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.401 | + 1.027 | 18 Runden |
6 | | Markus Winkelhock | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.410 | + 1.036 | 13 Runden |
6 | | Mike David Ortmann | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.410 | + 1.036 | 13 Runden |
7 | | Jamie Green | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.532 | + 1.158 | 16 Runden |
7 | | Jeffrey Schmidt | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.532 | + 1.158 | 16 Runden |
8 | | Ricardo Feller | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.551 | + 1.177 | 20 Runden |
8 | | Christopher Haase | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:38.551 | + 1.177 | 20 Runden |
9 | | Filip Salaquarda | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:38.804 | + 1.430 | 19 Runden |
9 | | Frank Stippler | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:38.804 | + 1.430 | 19 Runden |
10 | | Patrick Assenheimer | 84 | AutoArenA Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:38.967 | + 1.593 | 13 Runden |
10 | | Clemens Schmid | 84 | AutoArenA Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:38.967 | + 1.593 | 13 Runden |
11 | | Timo Bernhard | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:38.983 | + 1.609 | 18 Runden |
11 | | Kevin Estre | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:38.983 | + 1.609 | 18 Runden |
12 | | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:39.009 | + 1.635 | 12 Runden |
12 | | Mathieu Jaminet | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:39.009 | + 1.635 | 12 Runden |
13 | | Lance David Arnold | 8 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:39.015 | + 1.641 | 10 Runden |
13 | | Christopher Friedrich | 8 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:39.015 | + 1.641 | 10 Runden |
14 | | Maximilian Götz | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:39.081 | + 1.707 | 16 Runden |
14 | | Markus Pommer | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:39.081 | + 1.707 | 16 Runden |
15 | | Giorgio Maggi | 9 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:39.107 | + 1.733 | 12 Runden |
15 | | Christopher Dreyspring | 9 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:39.107 | + 1.733 | 12 Runden |
16 | | Mikkel Jensen | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:39.107 | + 1.733 | 15 Runden |
16 | | Timo Scheider | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:39.107 | + 1.733 | 15 Runden |
17 | | Daniel Keilwitz | 1 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:39.140 | + 1.766 | 9 Runden |
17 | | Marvin Kirchhöfer | 1 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:39.140 | + 1.766 | 9 Runden |
18 | | Andrea Caldarelli | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:39.152 | + 1.778 | 9 Runden |
18 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:39.152 | + 1.778 | 9 Runden |
19 | | Franck Perera | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:39.228 | + 1.854 | 8 Runden |
19 | | Ezequiel Perez Companc | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:39.228 | + 1.854 | 8 Runden |
20 | | Dries Vanthoor | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:39.253 | + 1.879 | 16 Runden |
20 | | Florian Spengler | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:39.253 | + 1.879 | 16 Runden |
21 | | Luca Ludwig | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:39.414 | + 2.040 | 16 Runden |
21 | | Dominik Schwager | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:39.414 | + 2.040 | 16 Runden |
22 | | Maximilian Buhk | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:39.419 | + 2.045 | 11 Runden |
22 | | Indy Dontje | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:39.419 | + 2.045 | 11 Runden |
23 | | Christopher Zöchling | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:39.555 | + 2.181 | 18 Runden |
23 | | Jens Klingmann | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:39.555 | + 2.181 | 18 Runden |
24 | | Jimmy Eriksson | 35 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:39.827 | + 2.453 | 11 Runden |
24 | | Jonathan Judek | 35 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:39.827 | + 2.453 | 11 Runden |
25 | | Sebastian Asch | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:40.100 | + 2.726 | 10 Runden |
25 | | Luca Stolz | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:40.100 | + 2.726 | 10 Runden |
26 | | Victor Bouveng | 43 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:40.306 | + 2.932 | 18 Runden |
26 | | Dennis Marschall | 43 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:40.306 | + 2.932 | 18 Runden |
27 | | Rahel Frey | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:40.308 | + 2.934 | 10 Runden |
27 | | Philip Geipel | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:40.308 | + 2.934 | 10 Runden |
28 | | Lucas Luhr | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:40.354 | + 2.980 | 15 Runden |
28 | | Jan-Erik Slooten | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:40.354 | + 2.980 | 15 Runden |
29 | | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:40.406 | + 3.032 | 16 Runden |
29 | | Claudia Hürtgen | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:40.406 | + 3.032 | 16 Runden |
30 | | Nikolaj Rogivue | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:40.718 | + 3.344 | 12 Runden |
30 | | Frédéric Vervisch | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:40.718 | + 3.344 | 12 Runden |
31 | | Adrien de Leener | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:40.830 | + 3.456 | 12 Runden |
31 | | Klaus Bachler | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:40.830 | + 3.456 | 12 Runden |
32 | | Pierre Kaffer | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:41.429 | + 4.055 | 20 Runden |
32 | | Elia Erhart | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:41.429 | + 4.055 | 20 Runden |
33 | | Remo Lips | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:41.538 | + 4.164 | 14 Runden |
33 | | Maximilian Hackländer | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:41.538 | + 4.164 | 14 Runden |
34 | | Nicolai Sylvest | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:42.151 | + 4.777 | 17 Runden |
34 | | Kim-Luis Schramm | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:42.151 | + 4.777 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
35 | Rolf Ineichen | 82 | 0 Runde | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | Nicht gestartet |
35 | Christian Engelhart | 82 | 0 Runde | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | Nicht gestartet |