GT Masters Nürburgring 2018
Rennen 2 - Ergebnis
GT Masters Nürburgring 2018 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Frank Stippler | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:01:35.194 | | 41 Runden |
1 | | Filip Salaquarda | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:01:35.194 | | 41 Runden |
2 | | Maximilian Götz | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:01:46.693 | + 11.499 | 41 Runden |
2 | | Markus Pommer | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:01:46.693 | + 11.499 | 41 Runden |
3 | | Mike David Ortmann | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:01:47.930 | + 12.736 | 41 Runden |
3 | | Markus Winkelhock | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:01:47.930 | + 12.736 | 41 Runden |
4 | | Ricardo Feller | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:01:48.951 | + 13.757 | 41 Runden |
4 | | Christopher Haase | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:01:48.951 | + 13.757 | 41 Runden |
5 | | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:01:49.632 | + 14.438 | 41 Runden |
5 | | Mathieu Jaminet | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:01:49.632 | + 14.438 | 41 Runden |
6 | | Adrien de Leener | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:06.304 | + 31.110 | 41 Runden |
6 | | Klaus Bachler | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:06.304 | + 31.110 | 41 Runden |
7 | | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:08.688 | + 33.494 | 41 Runden |
7 | | Jake Dennis | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:08.688 | + 33.494 | 41 Runden |
8 | | Timo Bernhard | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:09.513 | + 34.319 | 41 Runden |
8 | | Kevin Estre | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:09.513 | + 34.319 | 41 Runden |
9 | | Sebastian Asch | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:09.817 | + 34.623 | 41 Runden |
9 | | Luca Stolz | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:09.817 | + 34.623 | 41 Runden |
10 | | Sheldon van der Linde | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:10.428 | + 35.234 | 41 Runden |
10 | | Kelvin van der Linde | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:10.428 | + 35.234 | 41 Runden |
11 | | Philip Ellis | 5 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:02:15.243 | + 40.049 | 41 Runden |
11 | | Max Hofer | 5 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:02:15.243 | + 40.049 | 41 Runden |
12 | | Jeffrey Schmidt | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:15.462 | + 40.268 | 41 Runden |
12 | | Stefan Mücke | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:15.462 | + 40.268 | 41 Runden |
13 | | Luca Ludwig | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:02:15.818 | + 40.624 | 41 Runden |
13 | | Dominik Schwager | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:02:15.818 | + 40.624 | 41 Runden |
14 | | Remo Lips | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:20.345 | + 45.151 | 41 Runden |
14 | | Maximilian Hackländer | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:20.345 | + 45.151 | 41 Runden |
15 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:21.666 | + 46.472 | 41 Runden |
15 | | Andrea Caldarelli | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:21.666 | + 46.472 | 41 Runden |
16 | | Kim-Luis Schramm | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:23.306 | + 48.112 | 41 Runden |
16 | | Nicolai Sylvest | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:23.306 | + 48.112 | 41 Runden |
17 | | Maximilian Buhk | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:02:23.481 | + 48.287 | 41 Runden |
17 | | Indy Dontje | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:02:23.481 | + 48.287 | 41 Runden |
18 | | Jens Klingmann | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:02:33.121 | + 57.927 | 41 Runden |
18 | | Christopher Zöchling | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:02:33.121 | + 57.927 | 41 Runden |
19 | | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:02:35.339 | + 1:00.145 | 41 Runden |
19 | | Claudia Hürtgen | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:02:35.339 | + 1:00.145 | 41 Runden |
20 | | Michele Beretta | 53 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:02:36.817 | + 1:01.623 | 41 Runden |
20 | | Aaro Vainio | 53 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:02:36.817 | + 1:01.623 | 41 Runden |
21 | | Raffaele Marciello | 84 | AutoArenA Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:02:37.389 | + 1:02.195 | 41 Runden |
21 | | Patrick Assenheimer | 84 | AutoArenA Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:02:37.389 | + 1:02.195 | 41 Runden |
22 | | Franck Perera | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:37.500 | + 1:02.306 | 41 Runden |
22 | | Ezequiel Perez Companc | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:37.500 | + 1:02.306 | 41 Runden |
23 | | Christopher Dreyspring | 9 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:02:39.819 | + 1:04.625 | 41 Runden |
23 | | Giorgio Maggi | 9 | Honda Team Schubert Motorsport | Honda | Pirelli | 1:02:39.819 | + 1:04.625 | 41 Runden |
24 | | Lance David Arnold | 8 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:02:41.649 | + 1:06.455 | 41 Runden |
24 | | Christopher Friedrich | 8 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:02:41.649 | + 1:06.455 | 41 Runden |
25 | | Lucas Luhr | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:02:49.081 | + 1:13.887 | 41 Runden |
25 | | Jan-Erik Slooten | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:02:49.081 | + 1:13.887 | 41 Runden |
26 | | Jimmy Eriksson | 35 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:02:51.400 | + 1:16.206 | 41 Runden |
26 | | Jonathan Judek | 35 | Team Rosberg | Lamborghini | Pirelli | 1:02:51.400 | + 1:16.206 | 41 Runden |
27 | | Pierre Kaffer | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:02:57.053 | + 1:21.859 | 41 Runden |
27 | | Elia Erhart | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:02:57.053 | + 1:21.859 | 41 Runden |
28 | | Timo Scheider | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:02:57.622 | + 1:22.428 | 41 Runden |
28 | | Mikkel Jensen | 42 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:02:57.622 | + 1:22.428 | 41 Runden |
29 | | Dennis Marschall | 43 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:03:05.067 | + 1:29.873 | 41 Runden |
29 | | Victor Bouveng | 43 | BMW Team Schnitzer | BMW | Pirelli | 1:03:05.067 | + 1:29.873 | 41 Runden |
30 | | Oscar Tunjo * | 6 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:03:10.621 | + 1:35.427 | 41 Runden |
30 | | Ivan Lukashevich * | 6 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:03:10.621 | + 1:35.427 | 41 Runden |
31 | | Rahel Frey | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:01:51.427 | + 1 Runde | 40 Runden |
31 | | Philip Geipel | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:01:51.427 | + 1 Runde | 40 Runden |
32 | | Nikolaj Rogivue | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:04.418 | + 1 Runde | 40 Runden |
32 | | Frédéric Vervisch | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:04.418 | + 1 Runde | 40 Runden |
33 | | Rolf Ineichen | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 59:52.964 | + 2 Runden | 39 Runden |
33 | | Christian Engelhart | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 59:52.964 | + 2 Runden | 39 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
34 | Dries Vanthoor | 12 | 24 Runden | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
34 | Florian Spengler | 12 | 24 Runden | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
35 | Marvin Kirchhöfer | 1 | 14 Runden | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | Ausgefallen |
35 | Daniel Keilwitz | 1 | 14 Runden | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | Ausgefallen |