WTCC Frankreich 2014
Rennen 2 - Ergebnis
WTCC Frankreich 2014 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | José Maria López | 37 | Citroen Total WTCC | Citroën | Yokohama | 30:24.551 | | 18 Runden |
2 | | Yvan Muller | 1 | Citroen Total WTCC | Citroën | Yokohama | 30:26.437 | + 1.886 | 18 Runden |
3 | | Tiago Monteiro | 18 | Castrol Honda WTCC Team | Honda | Yokohama | 30:32.545 | + 7.994 | 18 Runden |
4 | | Gabriele Tarquini | 2 | Castrol Honda WTCC Team | Honda | Yokohama | 30:33.010 | + 8.459 | 18 Runden |
5 | | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | Honda | Yokohama | 30:41.958 | + 17.407 | 18 Runden |
6 | | Sébastien Loeb | 9 | Citroen Total WTCC | Citroën | Yokohama | 30:42.475 | + 17.924 | 18 Runden |
7 | | Dusan Borkovic | 98 | NIS Petrol by Campos Racing | Chevrolet | Yokohama | 30:43.143 | + 18.592 | 18 Runden |
8 | | Norbert Michelisz | 5 | Zengo Motorsport | Honda | Yokohama | 30:43.478 | + 18.927 | 18 Runden |
9 | | Gianni Morbidelli | 10 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Chevrolet | Yokohama | 30:45.082 | + 20.531 | 18 Runden |
10 | | Hugo Valente | 7 | Campos | Chevrolet | Yokohama | 30:46.338 | + 21.787 | 18 Runden |
11 | | Robert Huff | 12 | LADA Sport Lukoil | Lada | Yokohama | 30:46.767 | + 22.216 | 18 Runden |
12 | | René Münnich | 77 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Chevrolet | Yokohama | 30:47.942 | + 23.391 | 18 Runden |
13 | | James Thompson | 11 | LADA Sport Lukoil | Lada | Yokohama | 30:50.351 | + 25.800 | 18 Runden |
14 | | Mikhail Kozlovskiy | 14 | LADA Sport Lukoil | Lada | Yokohama | 30:51.026 | + 26.475 | 18 Runden |
15 | | Tom Chilton | 3 | ROAL Motorsport | Chevrolet | Yokohama | 31:05.801 | + 41.250 | 18 Runden |
16 | | Franz Engstler | 6 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 31:08.773 | + 44.222 | 18 Runden |
17 | | Pasquale Di Sabatino | 8 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 31:10.599 | + 46.048 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | John Filippi | 27 | 9 Runden | Campos | Seat | Yokohama | Kollision |