Cooper Portrait, Chronik, Statistik - Formel 1-Team
Das Formel 1-Team Cooper in der Formel 1-Datenbank. Hier finden Sie ein ausführliches Team-Portrait mit Erfolgen und Chronik.
Interessante Zahlen, Fakten und Informationen liefert die Statistik zu Cooper mit einer Übersicht aller Teilnahmen, Siege, Pole-Positions, Schnellsten Runden im Rennen, Ausfällen und Punkten. Cooper und Formel 1 bei Motorsport-Magazin.com bedeuten Motorsport für echte Fans!
Formel 1-Chronik
Saison | Motor | WM | Punkte | GP | Siege | Poles | SR |
---|
1969 | Maserati | - | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1968 | Maserati | 7. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1968 | BRM | 7. | 14,00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1968 | Climax | 7. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1967 | Climax | 3. | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1967 | Maserati | 3. | 28,00 | 11 | 1 | 0 | 0 |
1967 | A.T.S. | 3. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1966 | Ferrari | 3. | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1966 | Maserati | 3. | 30,00 | 9 | 1 | 1 | 2 |
1965 | Climax | 5. | 14,00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1964 | Climax | 5. | 16,00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1964 | Ford | 5. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1963 | Maserati | 5. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1963 | Climax | 5. | 25,00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1962 | Alfa Romeo | 3. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1962 | Climax | 3. | 29,00 | 9 | 1 | 0 | 1 |
1961 | Maserati | 4. | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1961 | Climax | 4. | 14,00 | 8 | 0 | 1 | 1 |
1960 | Maserati | 1. | 3,00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1960 | Ferrari | 1. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1960 | Climax | 1. | 48,00 | 9 | 6 | 4 | 5 |
1960 | Castellotti | 1. | 3,00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1959 | Maserati | 1. | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1959 | Osca | 1. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1959 | Climax | 1. | 40,00 | 8 | 5 | 5 | 5 |
1959 | Borgward | 1. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1958 | Climax | 3. | 31,00 | 10 | 2 | 0 | 0 |
1957 | Bristol | - | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1957 | Climax | - | 2,00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1956 | Bristol | - | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1955 | Bristol | - | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1954 | Alta | - | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1954 | Bristol | - | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1953 | Alta | - | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1953 | Bristol | - | 2,00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1952 | Bristol | - | 12,00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1950 | JAP | - | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WM = WM-Position, SR = Schnellste Rennrunden