Superbike Tabelle: Superbike WSBK WM Stand 2024
Fahrerwertung 2024
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 527 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 13 | 18 | 53 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 | DNF | - | 49 | 59 | 54 |
2 | Nicoló Bulega | 484 | Aruba.it Racing - Ducati | 3 | 41 | 46 | 22 | 49 | 42 | 39 | 34 | 37 | 42 | 23 | 52 | 57 |
3 | Alvaro Bautista | 357 | Aruba.it Racing - Ducati | 2 | 27 | 48 | 48 | 32 | 31 | 13 | 24 | 20 | 40 | 50 | 23 | 1 |
4 | Alex Lowes | 316 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1 | 50 | 25 | 18 | 31 | 41 | 14 | 34 | 22 | 20 | 9 | 21 | 31 |
5 | Danilo Petrucci | 307 | BARNI Spark Racing Team | 2 | 24 | 23 | - | 18 | 20 | 26 | 36 | 43 | 62 | 25 | 14 | 16 |
6 | Michael van der Mark | 245 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1 | 16 | 24 | 18 | 8 | 11 | 19 | 25 | 38 | 18 | 18 | 20 | 30 |
7 | Andrea Locatelli | 232 | Pata Prometeon Yamaha | 0 | 29 | 16 | 19 | 30 | 22 | 29 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | 29 |
8 | Andrea Iannone | 231 | Team Goeleven | 1 | 29 | 22 | 13 | 19 | 5 | 27 | 14 | 15 | 7 | 44 | 16 | 20 |
9 | Garrett Gerloff | 176 | Bonovo Action BMW | 0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 12 | 21 | 24 | 22 | 32 | 10 | 17 |
10 | Remy Gardner | 140 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 8 | 11 | 35 | 18 | 11 | 29 | 10 | 11 | 6 | 1 | DNF | - |
11 | Xavier Vierge | 137 | Team HRC | 0 | 9 | 4 | 12 | - | 1 | 7 | 13 | 23 | 20 | 15 | 21 | 12 |
12 | Iker Lecuona | 134 | Team HRC | 0 | DNF | 3 | DNF | 16 | 5 | 6 | 7 | 19 | 28 | 21 | 18 | 11 |
13 | Jonathan Rea | 127 | Pata Prometeon Yamaha | 0 | - | 8 | 15 | 8 | 26 | 18 | 11 | DNF | - | 5 | 24 | 12 |
14 | Axel Bassani | 108 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 0 | 9 | 6 | 7 | 18 | 10 | - | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 14 |
15 | Scott Redding | 107 | Bonovo Action BMW | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 19 | 4 | 2 | 27 | 7 | 10 | 9 | 6 |
16 | Dominique Aegerter | 91 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 19 | 15 | 12 | DNF | 15 | 3 | 15 | - | - | - | 5 | 7 |
17 | Michael Ruben Rinaldi | 78 | Motocorsa Racing | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | - | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 |
18 | Sam Lowes | 53 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 14 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | - | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 |
19 | Nicolas Spinelli | 25 | BARNI Spark Racing Team | 1 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Tito Rabat | 22 | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | DNF | 6 | - |
21 | Bradley Ray | 14 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | DNF | 7 | 1 | 2 | 1 |
22 | Alessandro Delbianco | 10 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - |
23 | Tarran Mackenzie | 7 | Petronas MIE Racing Honda Team | 0 | - | - | 7 | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - |
24 | Philipp Öttl | 5 | GMT94 Yamaha | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | - |
25 | Michele Pirro | 3 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Markus Reiterberger | 3 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
27 | Ivo Lopes | 2 | Petronas MIE Racing Honda Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 2 | - |
28 | Tetsuta Nagashima | 1 | Team HRC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation