Superbike Tabelle: Superbike WSBK WM Stand 2023
Fahrerwertung 2023
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | 628 | Aruba.it Racing - Ducati | 20 | 62 | 50 | 62 | 62 | 62 | 59 | 34 | 36 | 40 | 37 | 62 | 62 |
2 | Toprak Razgatlioglu | 552 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 2 | 23 | 52 | 43 | 49 | 45 | 52 | 57 | 32 | 57 | 47 | 49 | 46 |
3 | Jonathan Rea | 370 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1 | 31 | 13 | 29 | 27 | 29 | 34 | 38 | 50 | 39 | 38 | 22 | 20 |
4 | Andrea Locatelli | 327 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 0 | 34 | 36 | 34 | 29 | 17 | 25 | 33 | 19 | 29 | 19 | 25 | 27 |
5 | Michael Ruben Rinaldi | 251 | Aruba.it Racing - Ducati | 1 | 31 | 16 | 7 | 18 | 27 | 3 | 27 | 18 | 20 | 46 | 20 | 18 |
6 | Axel Bassani | 249 | Motocorsa Racing | 0 | 25 | 26 | 26 | 14 | 35 | 20 | 33 | 28 | 12 | 18 | 7 | 5 |
7 | Danilo Petrucci | 228 | BARNI Spark Racing Team | 0 | 15 | 21 | 15 | 4 | 9 | 34 | 19 | 38 | 25 | 11 | 14 | 23 |
8 | Dominique Aegerter | 163 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 12 | 12 | 26 | 23 | 15 | 9 | 4 | 13 | 9 | 5 | 10 | 25 |
9 | Remy Gardner | 156 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 10 | 9 | 18 | 9 | 13 | 10 | 10 | 19 | 9 | 16 | 16 | 17 |
10 | Xavier Vierge | 149 | Team HRC | 0 | 14 | 29 | 6 | 19 | 19 | 5 | 6 | 7 | 12 | 15 | 8 | 9 |
11 | Alex Lowes | 149 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 0 | 6 | 16 | 22 | 18 | 13 | 24 | 10 | 12 | 8 | - | 11 | 9 |
12 | Garrett Gerloff | 144 | Bonovo Action BMW | 0 | 8 | 7 | 8 | 16 | 12 | 10 | 6 | 1 | 24 | 15 | 28 | 9 |
13 | Iker Lecuona | 143 | Team HRC | 0 | 22 | 11 | DNF | 23 | 8 | 2 | 6 | 15 | 7 | 20 | 22 | 7 |
14 | Scott Redding | 126 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 10 | 7 | 17 | DNF | 7 | 22 | 15 | 21 | 9 | 7 | 3 | 8 |
15 | Philipp Öttl | 124 | Team Goeleven | 0 | 20 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 13 | 21 | 12 | 22 |
16 | Loris Baz | 60 | Bonovo Action BMW | 0 | 1 | 5 | - | 3 | 4 | DNF | 17 | 12 | 10 | 5 | - | 3 |
17 | Michael van der Mark | 54 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | 4 | 12 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | 17 | 6 |
18 | Lorenzo Baldassarri | 20 | GMT94 Yamaha | 0 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | DNF | - | 3 | - | 3 | 5 |
19 | Bradley Ray | 19 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 | - | - | - | 5 | - | 3 | 11 | - | DNF | - | - | - |
20 | Tom Sykes | 11 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | DNF | - | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
21 | Hafizh Syahrin | 11 | Petronas MIE Racing Honda Team | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
22 | Tito Rabat | 8 | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | DNF | - | 7 |
23 | Leon Haslam | 2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
24 | Florian Marino | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | Hannes Soomer | 1 | Petronas MIE Racing Honda Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 1 | - | - | - |
26 | Isaac Vinales | 1 | TPR by Vinales Racing | 0 | - | - | - | DNF | - | 1 | DNF | - | DNF | - | DNF | - |
27 | Ivo Lopes | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation