Superbike Tabelle: Superbike WSBK WM Stand 2015
Fahrerwertung 2015
nach 26 von 26 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | 548 | Kawasaki WorldSBK Team | 14 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 32 | 45 | 26 | 50 | 20 |
2 | Chaz Davies | 416 | Aruba.it Racing - Ducati | 5 | 32 | 6 | 45 | 40 | DNF | 32 | 29 | 29 | 50 | 45 | 45 | 30 | 33 |
3 | Tom Sykes | 399 | Kawasaki WorldSBK Team | 4 | 23 | 27 | 16 | 22 | 40 | 50 | 28 | 36 | 40 | 13 | 36 | 36 | 32 |
4 | Leon Haslam | 332 | Aprilia Racing Team - Red Devils | 2 | 45 | 40 | 29 | 26 | 13 | 26 | 20 | 27 | 14 | 19 | 27 | 11 | 35 |
5 | Jordi Torres | 247 | Aprilia Racing Team - Red Devils | 1 | 13 | 26 | 24 | 20 | 16 | 18 | 14 | 9 | 24 | 22 | 24 | 12 | 25 |
6 | Sylvain Guintoli | 218 | Pata Honda World Superbike Team | 0 | 20 | 21 | 7 | 17 | 11 | 16 | 21 | 14 | 9 | 26 | 13 | 26 | 17 |
7 | Michael van der Mark | 194 | Pata Honda World Superbike Team | 0 | 11 | 9 | 8 | 32 | 7 | DNF | 18 | 12 | 17 | 11 | 19 | 26 | 24 |
8 | Leandro Mercado | 142 | Barni Racing Team | 0 | 9 | 12 | 17 | 7 | 17 | 8 | 15 | 5 | 14 | 2 | 8 | 11 | 17 |
9 | Matteo Baiocco | 139 | Althea Racing | 0 | 12 | 18 | 9 | 9 | 18 | 6 | 16 | 1 | 3 | 15 | 18 | 14 | DNF |
10 | Alex Lowes | 135 | Voltcom Crescent Suzuki | 0 | 7 | 25 | 2 | 7 | 10 | 20 | 9 | 4 | 10 | 18 | 9 | 14 | DNF |
11 | Davide Giugliano | 119 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | - | - | - | - | 29 | 11 | 33 | 33 | 13 | - | - | - | - |
12 | Ayrton Badovini | 103 | BMW Motorrad Italia SBK Team | 0 | - | - | 7 | 4 | 21 | 18 | 13 | 14 | 10 | DNF | 3 | 2 | 11 |
13 | Leon Camier | 89 | MV Agusta Reparto Corse | 0 | 14 | DNF | 7 | 12 | DNF | 7 | DNF | 3 | 12 | 7 | 15 | 12 | DNF |
14 | David Salom | 83 | Team Pedercini Racing | 0 | DNF | 15 | 10 | 5 | DNF | 10 | 2 | 1 | DNF | 14 | 9 | 2 | 15 |
15 | Román Ramos | 71 | Team Pata Go Eleven | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 14 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | DNF |
16 | Niccolò Canepa | 55 | Althea Racing | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 | - | 4 | 8 | 12 | 5 | 15 | 8 |
17 | Nicolas Terol | 54 | Althea Racing | 0 | 18 | 8 | 15 | 7 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
18 | Randy de Puniet | 52 | Voltcom Crescent Suzuki | 0 | 9 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | 3 | - | 10 | 7 | DNF | DNF | 13 |
19 | Javier Fores | 47 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | - | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
20 | Max Biaggi | 36 | Aprilia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 16 | - | - | - |
21 | Michele Pirro | 35 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 19 | - | - |
22 | Christophe Ponsson | 18 | Team Pedercini Racing | 0 | 1 | DNF | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 7 |
23 | Santiago Barragán | 17 | Grillini SBK Team | 0 | 3 | DNF | 5 | DNF | 8 | 1 | DNF | - | DNF | - | - | - | - |
24 | Troy Bayliss | 15 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Michel Fabrizio | 13 | Althea Racing | 0 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gianluca Vizziello | 13 | Grillini SBK Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 5 |
27 | Luca Scassa | 10 | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 10 | - |
28 | Sylvain Barrier | 10 | BMW Motorrad Italia SBK Team | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Gabor Rizmayer | 9 | BMW Team Toth | 0 | DNF | - | DNF | - | 3 | - | - | - | DNF | - | - | - | 6 |
30 | Imre Tóth | 7 | BMW Team Toth | 0 | - | - | - | DNF | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 | Markus Reiterberger | 6 | Van Zon Remeha BMW | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
32 | Larry Pegram | 2 | Team Hero EBR | 0 | 2 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jed Metcher | 2 | Race Center - Demolition Plus | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Alex Phillis | 1 | Grillini SBK Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation