MotoGP Tschechien GP 2013
Rennen - Ergebnis
MotoGP Tschechien GP 2013 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Marc Marquez | 93 | Repsol Honda Team | Honda | Bridgestone | 42:50.729 | | 22 Runden |
2 | | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda Team | Honda | Bridgestone | 42:51.042 | + 0.313 | 22 Runden |
3 | | Jorge Lorenzo | 99 | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | Bridgestone | 42:53.006 | + 2.277 | 22 Runden |
4 | | Valentino Rossi | 46 | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | Bridgestone | 43:00.830 | + 10.101 | 22 Runden |
5 | | Alvaro Bautista | 19 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | Bridgestone | 43:00.907 | + 10.178 | 22 Runden |
6 | | Stefan Bradl | 6 | LCR Honda | Honda | Bridgestone | 43:10.536 | + 19.807 | 22 Runden |
7 | | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 43:25.744 | + 35.015 | 22 Runden |
8 | | Nicky Hayden | 69 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 43:26.083 | + 35.354 | 22 Runden |
9 | | Andrea Iannone | 29 | Pramac Racing Team | Ducati | Bridgestone | 43:41.878 | + 51.149 | 22 Runden |
10 | | Aleix Espargaro | 41 | Power Electronics Aspar | Aprilia | Bridgestone | 43:47.121 | + 56.392 | 22 Runden |
11 | | Colin Edwards | 5 | NGM Mobile Forward Racing | Kawasaki | Bridgestone | 43:48.149 | + 57.420 | 22 Runden |
12 | | Michele Pirro | 51 | Pramac Racing Team | Ducati | Bridgestone | 43:56.159 | + 1:05.430 | 22 Runden |
13 | | Danilo Petrucci | 9 | Came IodaRacing Project | BMW | Bridgestone | 44:03.093 | + 1:12.364 | 22 Runden |
14 | | Hiroshi Aoyama | 7 | Avintia Blusens | Kawasaki | Bridgestone | 44:04.229 | + 1:13.500 | 22 Runden |
15 | | Randy de Puniet | 14 | Power Electronics Aspar | Aprilia | Bridgestone | 44:04.857 | + 1:14.128 | 22 Runden |
16 | | Yonny Hernandez | 68 | Paul Bird Motorsport | Aprilia | Bridgestone | 44:05.720 | + 1:14.991 | 22 Runden |
17 | | Cal Crutchlow | 35 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 44:11.369 | + 1:20.640 | 22 Runden |
18 | | Michael Laverty | 70 | Paul Bird Motorsport | Aprilia | Bridgestone | 44:25.191 | + 1:34.462 | 22 Runden |
19 | | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | Aprilia | Bridgestone | 44:40.442 | + 1:49.713 | 22 Runden |
20 | | Bryan Staring | 67 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | Bridgestone | 44:40.753 | + 1:50.024 | 22 Runden |
21 | | Martin Bauer | 45 | Remus Racing Team | Aprilia | Bridgestone | 44:38.367 | + 1 Runde | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
7 | Bradley Smith | 38 | 2 Runden | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | Sturz |
18 | Claudio Corti | 71 | 1 Runde | NGM Mobile Forward Racing | Kawasaki | Bridgestone | Sturz |
19 | Hector Barbera | 8 | 1 Runde | Avintia Blusens | Kawasaki | Bridgestone | Sturz |
20 | Lukas Pesek | 52 | 2 Runden | Came IodaRacing Project | BMW | Bridgestone | Sturz |