MotoGP Valencia GP 2009
Rennen - Ergebnis
MotoGP Valencia GP 2009 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Dani Pedrosa | 3 | Repsol Honda | Honda | Bridgestone | 46:47.553 | | 30 Runden |
2 | | Valentino Rossi | 46 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | Bridgestone | 46:50.183 | + 2.630 | 30 Runden |
3 | | Jorge Lorenzo | 99 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | Bridgestone | 46:50.466 | + 2.913 | 30 Runden |
4 | | Colin Edwards | 5 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 47:20.068 | + 32.515 | 30 Runden |
5 | | Nicky Hayden | 69 | Ducati Marlboro | Ducati | Bridgestone | 47:22.138 | + 34.585 | 30 Runden |
6 | | Toni Elias | 24 | San Carlo Honda Gresini | Honda | Bridgestone | 47:22.441 | + 34.888 | 30 Runden |
7 | | Ben Spies | 11 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Bridgestone | 47:25.259 | + 37.706 | 30 Runden |
8 | | Andrea Dovizioso | 4 | Repsol Honda | Honda | Bridgestone | 47:25.917 | + 38.364 | 30 Runden |
9 | | Mika Kallio | 36 | Prima Pramac Racing | Ducati | Bridgestone | 47:30.044 | + 42.491 | 30 Runden |
10 | | Alex De Angelis | 15 | San Carlo Honda Gresini | Honda | Bridgestone | 47:31.242 | + 43.689 | 30 Runden |
11 | | Randy de Puniet | 14 | LCR Honda | Honda | Bridgestone | 47:33.571 | + 46.018 | 30 Runden |
12 | | James Toseland | 52 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 47:37.779 | + 50.226 | 30 Runden |
13 | | Aleix Espargaró | 44 | Prima Pramac Racing | Ducati | Bridgestone | 47:44.721 | + 57.168 | 30 Runden |
14 | | Loris Capirossi | 65 | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | Bridgestone | 47:54.430 | + 1:06.877 | 30 Runden |
15 | | Chris Vermeulen | 7 | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | Bridgestone | 47:59.254 | + 1:11.701 | 30 Runden |
16 | | Gabor Talmacsi | 41 | Scot Racing Team MotoGP | Honda | Bridgestone | 48:01.958 | + 1:14.405 | 30 Runden |
17 | | Marco Melandri | 33 | Hayate Racing Team | Kawasaki | Bridgestone | 48:20.978 | + 1:33.425 | 30 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
18 | Casey Stoner | 27 | 0 Runde | Ducati Marlboro | Ducati | Bridgestone | Sturz in der Aufwärmrunde |